标的证券、可充抵保证金证券名单、折算率及证券等级调整公告
信息来源: 安信证券 日期: 2023-04-03 08:30
根据融资融券业务需要,我司于2023年4月3日起调整部分融资融券可充抵保证金证券名单、标的券名单、可充抵保证金证券折算率以及证券等级,明细见下表:
担保品/标的券折算率调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 调整动作 | 调整后折算率 | 保证金比例 (融资/融券) | 调整原因 |
000016.SZ | 深康佳A | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
000069.SZ | 华侨城A | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
000523.SZ | 广州浪奇 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000537.SZ | 广宇发展 | 恢复 | 0.6 | 100%/70% | 静态市盈率调整 |
000761.SZ | 本钢板材 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
000860.SZ | 顺鑫农业 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
001236.SZ | 弘业期货 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002114.SZ | 罗平锌电 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002122.SZ | 天马股份 | 恢复 | 0.3 | / | 静态市盈率调整 |
002187.SZ | 广百股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002192.SZ | 融捷股份 | 恢复 | 0.65 | 100%/65% | 静态市盈率调整 |
002234.SZ | 民和股份 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
002253.SZ | 川大智胜 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002362.SZ | 汉王科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002519.SZ | 银河电子 | 恢复 | 0.55 | 100%/75% | 静态市盈率调整 |
002617.SZ | 露笑科技 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
002672.SZ | 东江环保 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
002712.SZ | 思美传媒 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002762.SZ | 金发拉比 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002782.SZ | 可立克 | 恢复 | 0.5 | 100%/80% | 静态市盈率调整 |
002845.SZ | 同兴达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002943.SZ | 宇晶股份 | 恢复 | 0.45 | 100%/85% | 静态市盈率调整 |
300008.SZ | 天海防务 | 恢复 | 0.6 | 100%/70% | 静态市盈率调整 |
300025.SZ | 华星创业 | 恢复 | 0.45 | 100%/85% | 静态市盈率调整 |
300036.SZ | 超图软件 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
300080.SZ | 易成新能 | 恢复 | 0.45 | 100%/85% | 静态市盈率调整 |
300194.SZ | 福安药业 | 恢复 | 0.6 | 100%/70% | 静态市盈率调整 |
300289.SZ | 利德曼 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300365.SZ | 恒华科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300437.SZ | 清水源 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
300456.SZ | 赛微电子 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
300461.SZ | 田中精机 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300466.SZ | 赛摩智能 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300536.SZ | 农尚环境 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300598.SZ | 诚迈科技 | 恢复 | 0.55 | 100%/75% | 静态市盈率调整 |
300637.SZ | 扬帆新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300659.SZ | 中孚信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300667.SZ | 必创科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300713.SZ | 英可瑞 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300719.SZ | 安达维尔 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600021.SH | 上海电力 | 恢复 | 0.6 | 100%/70% | 静态市盈率调整 |
600026.SH | 中远海能 | 恢复 | 0.45 | 100%/85% | 静态市盈率调整 |
600129.SH | 太极集团 | 恢复 | 0.5 | 100%/80% | 静态市盈率调整 |
600151.SH | 航天机电 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600266.SH | 城建发展 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600292.SH | 远达环保 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600535.SH | 天士力 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600547.SH | 山东黄金 | 恢复 | 0.6 | 100%/70% | 静态市盈率调整 |
600588.SH | 用友网络 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600605.SH | 汇通能源 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
600611.SH | 大众交通 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600635.SH | 大众公用 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600651.SH | 飞乐音响 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
600675.SH | 中华企业 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600676.SH | 交运股份 | 恢复 | 0.65 | 100%/65% | 静态市盈率调整 |
600684.SH | 珠江股份 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600685.SH | 中船防务 | 恢复 | 0.6 | 100%/70% | 静态市盈率调整 |
600692.SH | 亚通股份 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600699.SH | 均胜电子 | 恢复 | 0.5 | 100%/80% | 静态市盈率调整 |
600716.SH | 凤凰股份 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600805.SH | 悦达投资 | 恢复 | 0.65 | 100%/65% | 静态市盈率调整 |
600808.SH | 马钢股份 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600819.SH | 耀皮玻璃 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600825.SH | 新华传媒 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600830.SH | 香溢融通 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
600836.SH | 上海易连 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600841.SH | 动力新科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600858.SH | 银座股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600962.SH | 国投中鲁 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600995.SH | 南网储能 | 恢复 | 0.6 | 100%/70% | 静态市盈率调整 |
601005.SH | 重庆钢铁 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
601236.SH | 红塔证券 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
601886.SH | 江河集团 | 恢复 | 0.45 | 100%/85% | 静态市盈率调整 |
603087.SH | 甘李药业 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
603225.SH | 新凤鸣 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
603399.SH | 吉翔股份 | 恢复 | 0.5 | 100%/80% | 静态市盈率调整 |
603997.SH | 继峰股份 | 下调 | 0 | 130%/130% | 静态市盈率调整 |
605136.SH | 丽人丽妆 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688185.SH | 康希诺 | 下调 | 0 | 150%/150% | 静态市盈率调整 |
688216.SH | 气派科技 | 下调 | 0 | 150%/150% | 静态市盈率调整 |
688331.SH | 荣昌生物 | 下调 | 0 | 150%/150% | 静态市盈率调整 |
688333.SH | 铂力特 | 恢复 | 0.5 | 100%/100% | 静态市盈率调整 |
688337.SH | 普源精电 | 恢复 | 0.55 | 100%/100% | 静态市盈率调整 |
688528.SH | 秦川物联 | 下调 | 0 | 150%/150% | 静态市盈率调整 |
688585.SH | 上纬新材 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
688595.SH | 芯海科技 | 下调 | 0 | 150%/150% | 静态市盈率调整 |
688660.SH | 电气风电 | 下调 | 0 | 150%/150% | 静态市盈率调整 |
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例 (融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
834261.BJ | 一诺威 | 调入 | / | 0.35 | / | R6 | 新股上市 |
600719.SH | 大连热电 | 调入 | / | 0 | / | R3 | 撤销风险警示 |
603039.SH | 泛微网络 | 调入 | / | 0.4 | / | R3 | 撤销风险警示 |
159672.SZ | 主要消费ETF | 调入 | / | 0.75 | / | R1 | 基金上市 |
159685.SZ | 1000增强ETF天弘 | 调入 | / | 0.75 | / | R1 | 基金上市 |
301141.SZ | 中科磁业 | 调入 | 调入 | 0.4 | 150%/150% | R2 | 新股上市 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。