国投证券投资者资金收付渠道信息公示
信息来源: 国投证券 日期: 2023-04-20 11:29
| 国投证券投资者资金收付渠道信息公示 | ||||
| 序号 | 银行 | 普通账户 | 信用账户 | 银衍账户 |
| 已上线存管银行 (21家) | 已上线存管银行(15家) | 已上线存管银行 (9家) | ||
| 1 | 建设银行 | √ | √ | √ |
| 2 | 农业银行 | √ | √ | √ |
| 3 | 工商银行 | √ | √ | √ |
| 4 | 中国银行 | √ | √ | √ |
| 5 | 招商银行 | √ | √ | √ |
| 6 | 交通银行 | √ | √ | √ |
| 7 | 兴业银行 | √ | √ | √ |
| 8 | 平安银行 | √ | √ | |
| 9 | 光大银行 | √ | √ | |
| 10 | 中信银行 | √ | √ | √ |
| 11 | 华夏银行 | √ | √ | |
| 12 | 民生银行 | √ | √ | |
| 13 | 浦发银行 | √ | √ | √ |
| 14 | 广发银行 | √ | √ | |
| 15 | 江苏银行 | √ | √ | |
| 16 | 上海银行 | √ | ||
| 17 | 广州银行 | √ | ||
| 18 | 邮储银行 | √ | ||
| 19 | 宁波银行 | √ | ||
| 20 | 东莞银行 | √ | ||
| 21 | 北京银行 | √ | ||
我司仅与以上银行建立三方存管合作关系,根据相关监管要求及业务规则,客户资金必须纳入三方存管监管体系,客户交易结算资金必须全额存入具有从事证券交易结算资金存管业务资格的商业银行。请投资者密切关注与我司建立三方存管业务的商业银行,详情可咨询我司官方客服电话95517。
美元、港币客户B股保证金账户信息公示
根据相关监管要求,我司对总部及分支机构开立的美元、港币客户B股保证金账户进行公示。公示账号部分内容有加密处理,如需查询完整账号,请咨询当地营业部。
| 序号 | 分公司 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 币种 |
| 1 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司北京复外支行 | 020*****29200576761 | 美元 |
| 2 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司北京复外支行 | 020*****29200576637 | 港币 |
| 3 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国银行北京大成大厦支行 | 348*****5842 | 美元 |
| 4 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国银行北京大成大厦支行 | 329*****5685 | 港币 |
| 5 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部(客户) | 招商银行北京世纪城支行 | 110*****8032301 | 美元 |
| 6 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部(客户) | 招商银行北京世纪城支行 | 110*****8021101 | 港币 |
| 7 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 110*****1321606 | 港币 |
| 8 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 110*****1332806 | 美元 |
| 9 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 中国银行北京中关村南大街支行 | 325*****4466 | 美元 |
| 10 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 中国银行北京中关村南大街支行 | 324*****4464 | 港币 |
| 11 | 云南分公司 | 国投证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 中国银行昆明市东风支行 | 134*****9451 | 美元 |
| 12 | 云南分公司 | 国投证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 中国银行昆明市东风支行 | 137*****9408 | 港币 |
| 13 | 揭阳分公司 | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 中国银行股份有限公司揭阳分行 | 718*****5425 | 美元 |
| 14 | 揭阳分公司 | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 中国银行股份有限公司揭阳分行 | 671*****5396 | 港币 |
| 15 | 汕尾分公司 | 国投证券股份有限公司汕尾香洲西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 200*****19200019280 | 美元 |
| 16 | 汕尾分公司 | 国投证券股份有限公司汕尾香洲西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 200*****19200019307 | 港币 |
| 17 | 陕西分公司 | 国投证券股份有限公司陕西分公司 | 中国银行西安二环世纪星支行营业部 | 102*****2924 | 港币 |
| 18 | 陕西分公司 | 国投证券股份有限公司陕西分公司 | 中国银行西安二环世纪星支行营业部 | 103*****2974 | 美元 |
| 19 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 中国银行镇江京口支行 | 466*****3769 | 美元 |
| 20 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 中国银行镇江京口支行 | 483*****2977 | 港币 |
| 21 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银行南京新城科技园支行 | 459*****8893 | 美元 |
| 22 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银行南京新城科技园支行 | 463*****8896 | 港币 |
| 23 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中国银行常熟支行 | 532*****0783 | 美元 |
| 24 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中国银行常熟支行 | 472*****0742 | 港币 |
| 25 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银行苏州分行 | 500*****0777 | 美元 |
| 26 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银行苏州分行 | 461*****0738 | 港币 |
| 27 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 招商银行南京珠江路支行 | 125*****3532902 | 美元 |
| 28 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 招商银行南京珠江路支行 | 125*****3521503 | 港币 |
| 29 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 | 465*****0776 | 美元 |
| 30 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 | 522*****0725 | 港币 |
| 31 | 海南分公司 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 中国银行海口滨海支行 | 267*****5217 | 港币 |
| 32 | 海南分公司 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 中国银行海口滨海支行 | 265*****5220 | 美元 |
| 33 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 中国银行武汉汉口支行 | 576*****9249 | 美元 |
| 34 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 中国银行武汉汉口支行 | 579*****9173 | 港币 |
| 35 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中国银行武汉水果湖支行 | 567*****9251 | 美元 |
| 36 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中国银行武汉水果湖支行 | 569*****9182 | 港币 |
| 37 | 重庆分公司 | 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 中国银行重庆渝中支行 | 111*****9688 | 美元 |
| 38 | 重庆分公司 | 国投证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 中国银行重庆渝中支行 | 110*****9689 | 港币 |
| 39 | 重庆分公司 | 国投证券股份有限公司重庆洪湖东路证券营业部 | 中国银行重庆市分行 | 113*****5623 | 美元 |
| 40 | 重庆分公司 | 国投证券股份有限公司重庆洪湖东路证券营业部 | 中国银行重庆市分行 | 111*****5626 | 港币 |
| 41 | 重庆分公司 | 国投证券股份有限公司贵州分公司 | 中国银行贵阳市东山支行 | 132*****5023 | 美元 |
| 42 | 重庆分公司 | 国投证券股份有限公司贵州分公司 | 中国银行贵阳市东山支行 | 132*****5895 | 港币 |
| 43 | 天津分公司 | 国投证券股份有限公司天津分公司 | 中国银行天津和平支行 | 276*****6595 | 美元 |
| 44 | 天津分公司 | 国投证券股份有限公司天津分公司 | 中国银行天津和平支行 | 268*****5422 | 港币 |
| 45 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司(客户) | 招商银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 124*****0532801 | 美元 |
| 46 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司(客户) | 招商银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 124*****0521601 | 港币 |
| 47 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司 | 中国银行股份有限公司辽宁省分行营业部 | 310*****7555 | 美元 |
| 48 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司 | 中国银行股份有限公司辽宁省分行营业部 | 309*****7554 | 港币 |
| 49 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司大连分公司 | 中国银行大连中山支行营业部 | 299*****1115 | 美元 |
| 50 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司大连分公司 | 中国银行大连中山支行营业部 | 314*****8235 | 港币 |
| 51 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司大连汇达街证券营业部 | 中国银行大连中山支行营业部 | 316*****8550 | 美元 |
| 52 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司大连汇达街证券营业部 | 中国银行大连中山支行营业部 | 315*****8558 | 港币 |
| 53 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 中国银行长春南关支行营业部 | 157*****4166 | 港币 |
| 54 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 中国银行长春南关支行营业部 | 158*****4166 | 美元 |
| 55 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国银行黑龙江省分行营业部 | 168*****8443 | 美元 |
| 56 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国银行黑龙江省分行营业部 | 166*****9223 | 港币 |
| 57 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行 | 360*****29200182657 | 美元 |
| 58 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行 | 360*****29200182533 | 港币 |
| 59 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 工商银行粤秀支行 | 360*****29201848572 | 港币 |
| 60 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 工商银行粤秀支行 | 360*****29201849075 | 美元 |
| 61 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 中国工商银行潮州分行 | 200*****19114112691 | 美元 |
| 62 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 中国工商银行潮州分行 | 200*****19113106878 | 港币 |
| 63 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 中国银行潮州分行 | 650*****5431 | 美元 |
| 64 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 中国银行潮州分行 | 714*****5396 | 港币 |
| 65 | 中山分公司 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | 中国工商中山石岐支行 | 201*****29200017060 | 美元 |
| 66 | 中山分公司 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | 中国工商中山石岐支行 | 201*****29200016956 | 港币 |
| 67 | 中山分公司 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | 中国银行中山分行 | 689*****5421 | 美元 |
| 68 | 中山分公司 | 国投证券股份有限公司中山分公司 | 中国银行中山分行 | 643*****5397 | 港币 |
| 69 | 中山分公司 | 国投证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 | 中国工商银行江门蓬江支行 | 201*****19424222428 | 美元 |
| 70 | 中山分公司 | 国投证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 | 中国工商银行江门蓬江支行 | 201*****19324218380 | 港币 |
| 71 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中国银行上海宝钢大厦支行 | 439*****3983 | 美元 |
| 72 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中国银行上海宝钢大厦支行 | 436*****3798 | 港币 |
| 73 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 招商银行上海东方支行 | 121*****4832701 | 美元 |
| 74 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 招商银行上海东方支行 | 121*****4821501 | 港币 |
| 75 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 工商银行上海斜桥支行 | 100*****29140304512 | 美元 |
| 76 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 工商银行上海斜桥支行 | 100*****29130305219 | 港币 |
| 77 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中国银行上海市黄埔支行 | 433*****4110 | 美元 |
| 78 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中国银行上海市黄埔支行 | 442*****3910 | 港币 |
| 79 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 工商银行上海南京东路第一支行 | 100*****09148006879 | 美元 |
| 80 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 工商银行上海南京东路第一支行 | 100*****09138001004 | 港币 |
| 81 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国银行上海九江路支行 | 455*****4102 | 美元 |
| 82 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国银行上海九江路支行 | 440*****3916 | 港币 |
| 83 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国建设银行上海南丹路支行 | 310*****700220100186 | 港币 |
| 84 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国建设银行上海南丹路支行 | 310*****700220100170 | 美元 |
| 85 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银行上海天钥桥路支行 | 454*****3876 | 港币 |
| 86 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银行上海天钥桥路支行 | 444*****4073 | 美元 |
| 87 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 工商银行上海分行营业部 | 100*****19141007431 | 美元 |
| 88 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 工商银行上海分行营业部 | 100*****19131007112 | 港币 |
| 89 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中国银行上海昌平路支行 | 437*****4148 | 美元 |
| 90 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中国银行上海昌平路支行 | 444*****3943 | 港币 |
| 91 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中国建设银行上海普陀支行 | 310*****000220004902 | 美元 |
| 92 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 100*****09148100171 | 美元 |
| 93 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 100*****09138100127 | 港币 |
| 94 | 汕头分公司 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 中国银行汕头分行营业部 | 739*****5392 | 港币 |
| 95 | 汕头分公司 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 中国银行汕头分行营业部 | 673*****5433 | 美元 |
| 96 | 韶关分公司 | 国投证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 中行韶关分行 | 632*****5397 | 港币 |
| 97 | 韶关分公司 | 国投证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 中行韶关分行 | 678*****5428 | 美元 |
| 98 | 河源分公司 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国银行股份有限公司河源分行 | 734*****5420 | 深 |
| 99 | 河源分公司 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国银行股份有限公司河源分行 | 683*****5398 | 港币 |
| 100 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司 | 中国银行肇庆分行 | 674*****5424 | 美元 |
| 101 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司 | 中国银行肇庆分行 | 628*****5393 | 港币 |
| 102 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司 | 中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行 | 201*****29113004731 | 港币 |
| 103 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司(客户) | 中国建设银行股份有限公司肇庆分行 | 440*****500220500954 | 港币 |
| 104 | 肇庆分公司 | 安信证券股份有限公司肇庆四会光明北路证券营业部 | 中国银行四会支行 | 738*****5402 | 港币 |
| 105 | 肇庆分公司 | 安信证券股份有限公司肇庆四会光明北路证券营业部 | 中国银行四会支行 | 679*****5442 | 美元 |
| 106 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 中国银行云浮新兴支行 | 645*****5447 | 美元 |
| 107 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 中国银行云浮新兴支行 | 709*****5404 | 港币 |
| 108 | 青岛分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国银行青岛市南二支行 | 232*****0312 | 美元 |
| 109 | 青岛分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国银行青岛市南二支行 | 231*****0310 | 港币 |
| 110 | 青岛分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国工商银行青岛四方支行 | 380*****09811008024 | 美元 |
| 111 | 青岛分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国工商银行青岛四方支行 | 380*****09831000772 | 港币 |
| 112 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国农业银行顺德分行 | 444*****040013597 | 港币 |
| 113 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国农业银行顺德分行 | 444*****040015350 | 美元 |
| 114 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国银行顺德分行 | 634*****5411 | 港币 |
| 115 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国银行顺德分行 | 689*****5443 | 美元 |
| 116 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 中国银行佛山南海支行 | 639*****5418 | 港币 |
| 117 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 中国银行佛山南海支行 | 695*****5447 | 美元 |
| 118 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国工商银行佛山三水支行 | 201*****09013102831 | 港币 |
| 119 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国建设银行佛山三水支行 | 440*****100220500528 | 港币 |
| 120 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国建设银行佛山三水支行 | 440*****100220500536 | 美元 |
| 121 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国银行佛山三水支行 | 643*****5411 | 港币 |
| 122 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国银行佛山三水支行 | 699*****5441 | 美元 |
| 123 | 阳江分公司 | 国投证券股份有限公司阳江分公司 | 中国工商银行股份有限公司阳江分行 | 201*****29200005431 | 港币 |
| 124 | 阳江分公司 | 国投证券股份有限公司阳江分公司 | 中国工商银行股份有限公司阳江分行 | 201*****29200005555 | 美元 |
| 125 | 清远分公司 | 国投证券股份有限公司清远东城大道证券营业部 | 中国银行清远清城支行 | 657*****3432 | 美元 |
| 126 | 清远分公司 | 国投证券股份有限公司清远东城大道证券营业部 | 中国银行清远清城支行 | 706*****3404 | 港币 |
| 127 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 建设银行厦门江头支行 | 351*****000220102317 | 美元 |
| 128 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 建设银行厦门江头支行 | 351*****000220102323 | 港币 |
| 129 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 中国银行福州市鼓楼支行 | 424*****4242 | 港币 |
| 130 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 中国银行福州市鼓楼支行 | 410*****4178 | 美元 |
| 131 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 241*****3187 | 美元 |
| 132 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 240*****3185 | 港币 |
| 133 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 中国银行股份有限公司招远支行营业部 | 232*****8679 | 美元 |
| 134 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 中国银行股份有限公司招远支行营业部 | 209*****8916 | 港币 |
| 135 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | 中国银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 205*****0793 | 美元 |
| 136 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | 中国银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 222*****2721 | 港币 |
| 137 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中国银行股份有限公司东营分行营业部 | 242*****4985 | 美元 |
| 138 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中国银行股份有限公司东营分行营业部 | 209*****0476 | 港币 |
| 139 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 中国银行浙江省分行 | 383*****5957 | 美元 |
| 140 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 中国银行浙江省分行 | 390*****5853 | 港币 |
| 141 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 工商银行杭州高新支行 | 120*****09814008396 | 美元 |
| 142 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 工商银行杭州高新支行 | 120*****09813001370 | 港币 |
| 143 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 361*****6037 | 美元 |
| 144 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 351*****5923 | 港币 |
| 145 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 | 中国银行宁波市分行营业部 | 354*****9963 | 美元 |
| 146 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 | 中国银行宁波市分行营业部 | 375*****8335 | 港币 |
| 147 | 江西分公司 | 国投证券股份有限公司南昌阳明东路证券营业部 | 中国银行南昌市东湖支行 | 197*****4347 | 港币 |
| 148 | 江西分公司 | 国投证券股份有限公司南昌阳明东路证券营业部 | 中国银行南昌市东湖支行 | 199*****4340 | 美元 |
| 149 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国银行梅州梅江支行 | 650*****5419 | 港币 |
| 150 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国银行梅州梅江支行 | 712*****5449 | 美元 |
| 151 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国农业银行梅州分行 | 441*****040000033 | 港币 |
| 152 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国农业银行梅州分行 | 441*****040000031 | 美元 |
| 153 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国工商银行梅州分行营业部 | 200*****29242314578 | 港币 |
| 154 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国工商银行梅州分行营业部 | 200*****29242414517 | 美元 |
| 155 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国建设银行梅州市分行 | 440*****400220501090 | 港币 |
| 156 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国建设银行梅州市分行 | 440*****400220501084 | 美元 |
| 157 | 茂名分公司 | 国投证券股份有限公司茂名分公司 | 中国银行茂名分行营业部 | 641*****5738 | 美元 |
| 158 | 茂名分公司 | 国投证券股份有限公司茂名分公司 | 中国银行茂名分行营业部 | 682*****3163 | 港币 |
| 159 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司湖南分公司 | 中国工商银行长沙司门口支行 | 190*****29200091842 | 美元 |
| 160 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司湖南分公司 | 中国工商银行长沙司门口支行 | 190*****29200091691 | 港币 |
| 161 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 中国银行娄底乐东支行 | 610*****6772 | 美元 |
| 162 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 中国银行娄底乐东支行 | 583*****6713 | 港币 |
| 163 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 中国银行芜湖分行营业部 | 178*****7377 | 美元 |
| 164 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 中国银行芜湖分行营业部 | 181*****7339 | 港币 |
| 165 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 中国银行合肥高新技术产业开发区支行 | 175*****9969 | 美元 |
| 166 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 中国银行合肥高新技术产业开发区支行 | 188*****9953 | 港币 |
| 167 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳福田支行 | 751*****3747 | 港币 |
| 168 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳福田支行 | 752*****3784 | 美元 |
| 169 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 招商银行深圳分行高新园支行 | 755*****5621802 | 港币 |
| 170 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 招商银行深圳分行高新园支行 | 755*****5632223 | 美元 |
| 171 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 建行国会大厦支行 | 442*****500220100416 | 美元 |
| 172 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 建行国会大厦支行 | 442*****500220100408 | 港币 |
| 173 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中行红岭支行 | 747*****3734 | 港币 |
| 174 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招行华润城支行 | 755*****9521701 | 港币 |
| 175 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 | 770*****3769 | 美元 |
| 176 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 | 770*****3725 | 港币 |
| 177 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 工商银行盐田支行 | 400*****29200121094 | 港币 |
| 178 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 工商银行盐田支行 | 400*****29200120990 | 美元 |
| 179 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 中行深圳市分行东海支行 | 767*****3747 | 港币 |
| 180 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 中行深圳市分行东海支行 | 770*****3781 | 美元 |
| 181 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 建行深圳分行景苑支行 | 442*****600220103888 | 港币 |
| 182 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 建行深圳分行景苑支行 | 442*****600220103896 | 美元 |
| 183 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 中国银行深圳公园大地支行 | 773*****3730 | 港币 |
| 184 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 中国银行深圳公园大地支行 | 773*****3774 | 美元 |
| 185 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司安信金融大厦证券营业部 | 招商银行深圳分行安联支行 | 755*****4321901 | 港币 |
| 186 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司安信金融大厦证券营业部 | 招商银行深圳分行安联支行 | 755*****4332902 | 美元 |
| 187 | 四川分公司 | 国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银行成都两江国际支行 | 123*****9896 | 美元 |
