国投证券投资者资金收付渠道信息公示
信息来源: 国投证券 日期: 2023-04-20 11:29
| 国投证券投资者资金收付渠道信息公示 | ||||
| 序号 | 银行 | 普通账户 | 信用账户 | 银衍账户 |
| 已上线存管银行 (21家) | 已上线存管银行(15家) | 已上线存管银行 (9家) | ||
| 1 | 建设银行 | √ | √ | √ |
| 2 | 农业银行 | √ | √ | √ |
| 3 | 工商银行 | √ | √ | √ |
| 4 | 中国银行 | √ | √ | √ |
| 5 | 招商银行 | √ | √ | √ |
| 6 | 交通银行 | √ | √ | √ |
| 7 | 兴业银行 | √ | √ | √ |
| 8 | 平安银行 | √ | √ | |
| 9 | 光大银行 | √ | √ | |
| 10 | 中信银行 | √ | √ | √ |
| 11 | 华夏银行 | √ | √ | |
| 12 | 民生银行 | √ | √ | |
| 13 | 浦发银行 | √ | √ | √ |
| 14 | 广发银行 | √ | √ | |
| 15 | 江苏银行 | √ | √ | |
| 16 | 上海银行 | √ | ||
| 17 | 广州银行 | √ | ||
| 18 | 邮储银行 | √ | ||
| 19 | 宁波银行 | √ | ||
| 20 | 东莞银行 | √ | ||
| 21 | 北京银行 | √ | ||
我司仅与以上银行建立三方存管合作关系,根据相关监管要求及业务规则,客户资金必须纳入三方存管监管体系,客户交易结算资金必须全额存入具有从事证券交易结算资金存管业务资格的商业银行。请投资者密切关注与我司建立三方存管业务的商业银行,详情可咨询我司官方客服电话95517。
美元、港币客户B股保证金账户信息公示
根据相关监管要求,我司对总部及分支机构开立的美元、港币客户B股保证金账户进行公示。公示账号部分内容有加密处理,如需查询完整账号,请咨询当地营业部。
| 序号 | 分公司 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 币种 |
| 1 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 中国银行芜湖分行营业部 | 1782****7377 | 美元 |
| 2 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 中国银行芜湖分行营业部 | 1812****7339 | 港币 |
| 3 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 中国银行合肥高新技术产业开发区支行 | 1752****9969 | 美元 |
| 4 | 安徽分公司 | 国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 中国银行合肥高新技术产业开发区支行 | 1887****9953 | 港币 |
| 5 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司北京复外支行 | 0200****29200576761 | 美元 |
| 6 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司北京复外支行 | 0200****29200576637 | 港币 |
| 7 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国银行北京大成大厦支行 | 3480****5842 | 美元 |
| 8 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国银行北京大成大厦支行 | 3298****5685 | 港币 |
| 9 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部(客户) | 招商银行北京世纪城支行 | 1109****8032301 | 美元 |
| 10 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部(客户) | 招商银行北京世纪城支行 | 1109****8021101 | 港币 |
| 11 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 1109****1321606 | 港币 |
| 12 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 | 1109****1332806 | 美元 |
| 13 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 中国银行北京中关村南大街支行 | 3259****4466 | 美元 |
| 14 | 北京分公司 | 国投证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 | 中国银行北京中关村南大街支行 | 3246****4464 | 港币 |
| 15 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 中国银行潮州分行 | 6509****5431 | 美元 |
| 16 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 中国银行潮州分行 | 7146****5396 | 港币 |
| 17 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州分公司 | 中国银行潮州分行 | 6977****4154 | 美元 |
| 18 | 潮州分公司 | 国投证券股份有限公司潮州分公司 | 中国银行潮州分行 | 7367****0457 | 港币 |
| 19 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司(客户) | 招商银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 1249****0532801 | 美元 |
| 20 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司(客户) | 招商银行股份有限公司沈阳分行营业部 | 1249****0521601 | 港币 |
| 21 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司 | 中国银行股份有限公司辽宁省分行营业部 | 3103****7555 | 美元 |
| 22 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司辽宁分公司 | 中国银行股份有限公司辽宁省分行营业部 | 3090****7554 | 港币 |
| 23 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司大连分公司 | 中国银行大连中山支行营业部 | 2999****1115 | 美元 |
| 24 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司大连分公司 | 中国银行大连中山支行营业部 | 3142****8235 | 港币 |
| 25 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 中国银行长春南关支行营业部 | 1572****4166 | 港币 |
| 26 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 中国银行长春南关支行营业部 | 1588****4166 | 美元 |
| 27 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国银行黑龙江省分行营业部 | 1689****8443 | 美元 |
| 28 | 东北分公司 | 国投证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国银行黑龙江省分行营业部 | 1664****9223 | 港币 |
| 29 | 东莞分公司 | 国投证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司东莞樟木头支行 | 2010****29137300185 | 港币 |
| 30 | 东莞分公司 | 国投证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司东莞樟木头支行 | 2010****29147300132 | 美元 |
| 31 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国农业银行顺德分行 | 4446****040013597 | 港币 |
| 32 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国农业银行顺德分行 | 4446****040015350 | 美元 |
| 33 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国银行顺德分行 | 6340****5411 | 港币 |
| 34 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 中国银行顺德分行 | 6899****5443 | 美元 |
| 35 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 中国银行佛山南海支行 | 6392****5418 | 港币 |
| 36 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 中国银行佛山南海支行 | 6951****5447 | 美元 |
| 37 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国工商银行佛山三水支行 | 2013****09013102831 | 港币 |
| 38 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国建设银行佛山三水支行 | 4401****100220500528 | 港币 |
| 39 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国建设银行佛山三水支行 | 4401****100220500536 | 美元 |
| 40 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国银行佛山三水支行 | 6431****5411 | 港币 |
| 41 | 佛山分公司 | 国投证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 中国银行佛山三水支行 | 6990****5441 | 美元 |
| 42 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 建设银行厦门江头支行 | 3511****000220102317 | 美元 |
| 43 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 建设银行厦门江头支行 | 3511****000220102323 | 港币 |
| 44 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 中国银行福州市鼓楼支行 | 4247****4242 | 港币 |
| 45 | 福建分公司 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 中国银行福州市鼓楼支行 | 4104****4178 | 美元 |
| 46 | 广西分公司 | 国投证券股份有限公司广西分公司 | 中国银行南宁市青秀支行 | 621090449039 | 美元 |
| 47 | 广西分公司 | 国投证券股份有限公司广西分公司 | 中国银行南宁市青秀支行 | 615890453086 | 港币 |
| 48 | 广西分公司 | 国投证券股份有限公司桂林翠竹路证券营业部 | 中国银行桂林分行营业部 | 6197****7719 | 港币 |
| 49 | 广西分公司 | 国投证券股份有限公司桂林翠竹路证券营业部 | 中国银行桂林分行营业部 | 6158****1481 | 美元 |
| 50 | 广西分公司 | 国投证券股份有限公司玉林玉东大道证券营业部 | 中国银行股份有限公司玉林分行营业部 | 6249****7663 | 港币 |
| 51 | 广西分公司 | 国投证券股份有限公司玉林玉东大道证券营业部 | 中国银行股份有限公司玉林分行营业部 | 6158****9638 | 美元 |
| 52 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行 | 3602****29200182657 | 美元 |
| 53 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行 | 3602****29200182533 | 港币 |
| 54 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 工商银行粤秀支行 | 3602****29201848572 | 港币 |
| 55 | 广州分公司 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 工商银行粤秀支行 | 3602****29201849075 | 美元 |
| 56 | 海南分公司 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 中国银行海口滨海支行 | 2675****5217 | 港币 |
| 57 | 海南分公司 | 国投证券股份有限公司海南分公司 | 中国银行海口滨海支行 | 2650****5220 | 美元 |
| 58 | 河北分公司 | 国投证券股份有限公司河北分公司 | 中国银行河北省分行营业部 | 1010****1274 | 美元 |
| 59 | 河北分公司 | 国投证券股份有限公司河北分公司 | 中国银行河北省分行营业部 | 1008****2572 | 港币 |
| 60 | 河南分公司 | 国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 中国银行河南省分行 | 2533****5714 | 港币 |
| 61 | 河南分公司 | 国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 中国银行河南省分行 | 2546****5715 | 美元 |
| 62 | 河源分公司 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国银行股份有限公司河源分行 | 7341****5420 | 美元 |
| 63 | 河源分公司 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国银行股份有限公司河源分行 | 6834****5398 | 港币 |
| 64 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 中国银行武汉汉口支行 | 5768****9249 | 美元 |
| 65 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 中国银行武汉汉口支行 | 5794****9173 | 港币 |
| 66 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中国银行武汉水果湖支行 | 5677****9251 | 美元 |
| 67 | 湖北分公司 | 国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中国银行武汉水果湖支行 | 5690****9182 | 港币 |
| 68 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司湖南分公司 | 中国工商银行长沙司门口支行 | 1901****29200091842 | 美元 |
| 69 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司湖南分公司 | 中国工商银行长沙司门口支行 | 1901****29200091691 | 港币 |
| 70 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 中国银行娄底乐东支行 | 6106****6772 | 美元 |
| 71 | 湖南分公司 | 国投证券股份有限公司娄底乐坪大道证券营业部 | 中国银行娄底乐东支行 | 5833****6713 | 港币 |
| 72 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 中国银行镇江京口支行 | 4663****3769 | 美元 |
| 73 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 中国银行镇江京口支行 | 4832****2977 | 港币 |
| 74 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银行南京新城科技园支行 | 4598****8893 | 美元 |
| 75 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银行南京新城科技园支行 | 4637****8896 | 港币 |
| 76 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中国银行常熟支行 | 5326****0783 | 美元 |
| 77 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中国银行常熟支行 | 4728****0742 | 港币 |
| 78 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银行苏州分行 | 5001****0777 | 美元 |
| 79 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银行苏州分行 | 4611****0738 | 港币 |
| 80 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 招商银行南京珠江路支行 | 1259****3532902 | 美元 |
| 81 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 招商银行南京珠江路支行 | 1259****3521503 | 港币 |
| 82 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 | 4650****0776 | 美元 |
| 83 | 江苏分公司 | 国投证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国银行股份有限公司南京珠江路支行 | 5222****0725 | 港币 |
| 84 | 江西分公司 | 国投证券股份有限公司南昌阳明东路证券营业部 | 中国银行南昌市东湖支行 | 1977****4347 | 港币 |
| 85 | 江西分公司 | 国投证券股份有限公司南昌阳明东路证券营业部 | 中国银行南昌市东湖支行 | 1992****4340 | 美元 |
| 86 | 揭阳分公司 | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 中国银行股份有限公司揭阳分行 | 7185****5425 | 美元 |
| 87 | 揭阳分公司 | 国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 中国银行股份有限公司揭阳分行 | 6717****5396 | 港币 |
| 88 | 茂名分公司 | 国投证券股份有限公司茂名分公司 | 中国银行茂名分行营业部 | 6418****5738 | 美元 |
| 89 | 茂名分公司 | 国投证券股份有限公司茂名分公司 | 中国银行茂名分行营业部 | 6821****3163 | 港币 |
| 90 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州分公司 | 中国银行梅州分行营业部 | 6678****1783 | 港币 |
| 91 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州分公司 | 中国银行梅州分行营业部 | 7263****3697 | 美元 |
| 92 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国银行梅州梅江支行 | 6509****5419 | 港币 |
| 93 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国银行梅州梅江支行 | 7120****5449 | 美元 |
| 94 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国工商银行梅州分行营业部 | 2007****29242314578 | 港币 |
| 95 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国工商银行梅州分行营业部 | 2007****29242414517 | 美元 |
| 96 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国建设银行梅州市分行 | 4401****400220501090 | 港币 |
| 97 | 梅州分公司 | 国投证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 中国建设银行梅州市分行 | 4401****400220501084 | 美元 |
| 98 | 清远分公司 | 国投证券股份有限公司清远东城大道证券营业部 | 中国银行清远清城支行 | 6574****3432 | 美元 |
| 99 | 清远分公司 | 国投证券股份有限公司清远东城大道证券营业部 | 中国银行清远清城支行 | 7068****3404 | 港币 |
| 100 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国银行青岛市南二支行 | 2325****0312 | 美元 |
| 101 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国银行青岛市南二支行 | 2312****0310 | 港币 |
| 102 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国工商银行青岛四方支行 | 3803****09811008024 | 美元 |
| 103 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 中国工商银行青岛四方支行 | 3803****09831000772 | 港币 |
| 104 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 2416****3187 | 美元 |
| 105 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中国银行股份有限公司济南分行 | 2403****3185 | 港币 |
| 106 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 中国银行股份有限公司招远支行营业部 | 2325****8679 | 美元 |
| 107 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司招远温泉路证券营业部 | 中国银行股份有限公司招远支行营业部 | 2091****8916 | 港币 |
| 108 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | 中国银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 2052****0793 | 美元 |
| 109 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | 中国银行股份有限公司烟台芝罘支行 | 2221****2721 | 港币 |
| 110 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中国银行股份有限公司东营分行营业部 | 2429****4985 | 美元 |
| 111 | 山东分公司 | 国投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中国银行股份有限公司东营分行营业部 | 2091****0476 | 港币 |
| 112 | 陕西分公司 | 国投证券股份有限公司陕西分公司 | 中国银行西安二环世纪星支行营业部 | 1028****2924 | 港币 |
| 113 | 陕西分公司 | 国投证券股份有限公司陕西分公司 | 中国银行西安二环世纪星支行营业部 | 1032****2974 | 美元 |
| 114 | 汕头分公司 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 中国银行汕头分行营业部 | 7393****5392 | 港币 |
| 115 | 汕头分公司 | 国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 中国银行汕头分行营业部 | 6730****5433 | 美元 |
| 116 | 汕尾分公司 | 国投证券股份有限公司汕尾香洲西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009****19200019280 | 美元 |
| 117 | 汕尾分公司 | 国投证券股份有限公司汕尾香洲西路证券营业部 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 2009****19200019307 | 港币 |
| 118 | 汕尾分公司 | 国投证券股份有限公司汕尾分公司 | 中国银行汕尾分行营业部 | 6925****6437 | 美元 |
| 119 | 汕尾分公司 | 国投证券股份有限公司汕尾分公司 | 中国银行汕尾分行营业部 | 6808****1107 | 港币 |
| 120 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中国银行上海宝钢大厦支行 | 4390****3983 | 美元 |
| 121 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中国银行上海宝钢大厦支行 | 4364****3798 | 港币 |
| 122 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 招商银行上海东方支行 | 1219****4832701 | 美元 |
| 123 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 招商银行上海东方支行 | 1219****4821501 | 港币 |
| 124 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 工商银行上海斜桥支行 | 1001****29140304512 | 美元 |
| 125 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 工商银行上海斜桥支行 | 1001****29130305219 | 港币 |
| 126 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中国银行上海市黄埔支行 | 4338****4110 | 美元 |
| 127 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中国银行上海市黄埔支行 | 4429****3910 | 港币 |
| 128 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 工商银行上海南京东路第一支行 | 1001****09148006879 | 美元 |
| 129 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 工商银行上海南京东路第一支行 | 1001****09138001004 | 港币 |
| 130 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国银行上海九江路支行 | 4559****4102 | 美元 |
| 131 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国银行上海九江路支行 | 4403****3916 | 港币 |
| 132 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国建设银行上海南丹路支行 | 3101****700220100186 | 港币 |
| 133 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国建设银行上海南丹路支行 | 3101****700220100170 | 美元 |
| 134 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银行上海天钥桥路支行 | 4546****3876 | 港币 |
| 135 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银行上海天钥桥路支行 | 4442****4073 | 美元 |
| 136 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 工商银行上海分行营业部 | 1001****19141007431 | 美元 |
| 137 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 工商银行上海分行营业部 | 1001****19131007112 | 港币 |
| 138 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中国银行上海昌平路支行 | 4377****4148 | 美元 |
| 139 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中国银行上海昌平路支行 | 4442****3943 | 港币 |
| 140 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 中国建设银行上海普陀支行 | 3101****000220004902 | 美元 |
| 141 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 1001****09148100171 | 美元 |
| 142 | 上海分公司 | 国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 中国工商银行上海期货大厦支行 | 1001****09138100127 | 港币 |
| 143 | 韶关分公司 | 国投证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 中行韶关分行 | 6327****5397 | 港币 |
| 144 | 韶关分公司 | 国投证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 | 中行韶关分行 | 6782****5428 | 美元 |
| 145 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳福田支行 | 7510****3747 | 港币 |
| 146 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳福田支行 | 7523****3784 | 美元 |
| 147 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 招商银行深圳分行高新园支行 | 7559****5621802 | 港币 |
| 148 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | 招商银行深圳分行高新园支行 | 7559****5632223 | 美元 |
| 149 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 建行国会大厦支行 | 4421****500220100416 | 美元 |
| 150 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 建行国会大厦支行 | 4421****500220100408 | 港币 |
| 151 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中行红岭支行 | 7471****3734 | 港币 |
| 152 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 招行华润城支行 | 7559****9521701 | 港币 |
| 153 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 | 7705****3769 | 美元 |
| 154 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银行股份有限公司深圳宝安支行 | 7705****3725 | 港币 |
| 155 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 工商银行盐田支行 | 4000****29200121094 | 港币 |
| 156 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 工商银行盐田支行 | 4000****29200120990 | 美元 |
| 157 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 中行深圳市分行东海支行 | 7679****3747 | 港币 |
| 158 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 中行深圳市分行东海支行 | 7705****3781 | 美元 |
| 159 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 建行深圳分行景苑支行 | 4421****600220103888 | 港币 |
| 160 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 建行深圳分行景苑支行 | 4421****600220103896 | 美元 |
| 161 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 中国银行深圳公园大地支行 | 7731****3730 | 港币 |
| 162 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 中国银行深圳公园大地支行 | 7731****3774 | 美元 |
| 163 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司安信金融大厦证券营业部 | 招商银行深圳分行安联支行 | 7559****4321901 | 港币 |
| 164 | 深圳分公司 | 国投证券股份有限公司安信金融大厦证券营业部 | 招商银行深圳分行安联支行 | 7559****4332902 | 美元 |
| 165 | 四川分公司 | 国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银行成都两江国际支行 | 1239****9896 | 美元 |
| 166 | 四川分公司 | 国投证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国银行成都两江国际支行 | 1225****9898 | 港币 |
| 167 | 天津分公司 | 国投证券股份有限公司天津分公司 | 中国银行天津和平支行 | 2765****6595 | 美元 |
| 168 | 天津分公司 | 国投证券股份有限公司天津分公司 | 中国银行天津和平支行 | 2687****5422 | 港币 |
| 169 | 阳江分公司 | 国投证券股份有限公司阳江分公司 | 中国工商银行股份有限公司阳江分行 | 2014****29200005431 | 港币 |
| 170 | 阳江分公司 | 国投证券股份有限公司阳江分公司 | 中国工商银行股份有限公司阳江分行 | 2014****29200005555 | 美元 |
| 171 | 云南分公司 | 国投证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 中国银行昆明市东风支行 | 1340****9451 | 美元 |
| 172 | 云南分公司 | 国投证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 中国银行昆明市东风支行 | 1372****9408 | 港币 |
| 173 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司 | 中国银行肇庆分行 | 6743****5424 | 美元 |
| 174 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司 | 中国银行肇庆分行 | 6288****5393 | 港币 |
| 175 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司 | 中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行 | 2017****29113004731 | 港币 |
| 176 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司肇庆分公司(客户) | 中国建设银行股份有限公司肇庆分行 | 4401****500220500954 | 港币 |
| 177 | 肇庆分公司 | 安信证券股份有限公司肇庆四会光明北路证券营业部 | 中国银行四会支行 | 7380****5402 | 港币 |
| 178 | 肇庆分公司 | 安信证券股份有限公司肇庆四会光明北路证券营业部 | 中国银行四会支行 | 6795****5442 | 美元 |
| 179 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 中国银行云浮新兴支行 | 6457****5447 | 美元 |
| 180 | 肇庆分公司 | 国投证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 中国银行云浮新兴支行 | 7094****5404 | 港币 |
| 181 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 中国银行浙江省分行 | 3831****5957 | 美元 |
| 182 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 中国银行浙江省分行 | 3909****5853 | 港币 |
| 183 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 工商银行杭州高新支行 | 1202****09814008396 | 美元 |
| 184 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 工商银行杭州高新支行 | 1202****09813001370 | 港币 |
| 185 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 3610****6037 | 美元 |
| 186 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 | 3519****5923 | 港币 |
| 187 | 浙江分公司 | 国投证券股份有限公司宁波分公司 | 中国银行宁波市分行营业部 | 3545****9963 | 美元 |
