标的证券、可充抵保证金证券名单、折算率及证券等级调整公告
信息来源: 安信证券 日期: 2023-04-10 08:30
根据融资融券业务需要,我司于2023年4月10日起调整部分融资融券可充抵保证金证券名单、标的券名单、可充抵保证金证券折算率以及证券等级,明细见下表:
担保品/标的券折算率调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 调整动作 | 调整后折算率 | 保证金比例 (融资/融券) | 调整原因 |
000100.SZ | TCL科技 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
002279.SZ | 久其软件 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002521.SZ | 齐峰新材 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
002583.SZ | 海能达 | 恢复 | 0.6 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
002612.SZ | 朗姿股份 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
002670.SZ | 国盛金控 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
003029.SZ | 吉大正元 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300008.SZ | 天海防务 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
300011.SZ | 鼎汉技术 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300072.SZ | 海新能科 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300168.SZ | 万达信息 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
300448.SZ | 浩云科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300561.SZ | 汇金科技 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
300598.SZ | 诚迈科技 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
300621.SZ | 维业股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300736.SZ | 百邦科技 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300940.SZ | 南极光 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
300956.SZ | 英力股份 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
600391.SH | 航发科技 | 恢复 | 0.6 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
600478.SH | 科力远 | 恢复 | 0.55 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
600605.SH | 汇通能源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603333.SH | 尚纬股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
688037.SH | 芯源微 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
688435.SH | 英方软件 | 下调 | 0 | 100%/50% | 静态市盈率调整 |
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例 (融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
113066.SH | 平煤转债 | 调入 | / | 0.8 | / | R2 | 转债上市 |
511020.SH | 活跃国债ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 流动性较好 |
601061.SH | 中信金属 | 调入 | 调入 | 0.5 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
601065.SH | 江盐集团 | 调入 | 调入 | 0.45 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
601133.SH | 柏诚股份 | 调入 | 调入 | 0.45 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
603125.SH | 常青科技 | 调入 | 调入 | 0.45 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
603135.SH | 中重科技 | 调入 | 调入 | 0.45 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
001286.SZ | 陕西能源 | 调入 | 调入 | 0.55 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
001287.SZ | 中电港 | 调入 | 调入 | 0.5 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
001328.SZ | 登康口腔 | 调入 | 调入 | 0.4 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
001360.SZ | 南矿集团 | 调入 | 调入 | 0.4 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
001367.SZ | 海森药业 | 调入 | 调入 | 0.4 | 100%/50% | R2 | 新股上市 |
515500.SH | 中证长三角领先 | 调出 | / | / | / | / | 基金退市 |
123057.SZ | 美联转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
300268.SZ | 佳沃食品 | 调出 | / | / | / | / | 实施*ST |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。