可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 安信证券 日期: 2023-09-28 08:32
根据融资融券业务需要,我司于2023年9月28日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品/标的券参数调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后证券等级 | 调整后保证金比例 (融资/融券) | 调整原因 |
600185.SH | 格力地产 | / | / | R3 | 80%/50% | 波动收敛 |
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例 (融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
832978.BJ | 开特股份 | 调入 | / | 0.4 | / | R6 | 新股上市 |
688719.SH | 爱科赛博 | 调入 | 调入 | 0.45 | 80%/50% | R2 | 新股上市 |
123222.SZ | 博俊转债 | 调入 | / | 0.65 | / | R2 | 转债上市 |
159539.SZ | 信创50ETF | 调入 | / | 0.8 | / | R1 | 基金上市 |
159540.SZ | 信创ETF指数 | 调入 | / | 0.8 | / | R1 | 基金上市 |
301558.SZ | 三态股份 | 调入 | 调入 | 0.4 | 80%/50% | R2 | 新股上市 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。