关于融资融券标的证券2023年第四季度定期调整的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2024-01-15 08:32
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据交易所定期评估调整机制,交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整。我司现调整融资融券标的证券名单与参数,并于2024年1月15日生效。明细见下表:
调入标的证券名单 | ||||
代码 | 简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
830839 | 万通液压 | 2 | 1 | 北京 |
831010 | 凯添燃气 | 2 | 1 | 北京 |
831175 | 派诺科技 | 2 | 1 | 北京 |
831195 | 三祥科技 | 2 | 1 | 北京 |
831526 | 凯华材料 | 2 | 1 | 北京 |
831726 | 朱老六 | 2 | 1 | 北京 |
831832 | 科达自控 | 2 | 1 | 北京 |
832278 | 鹿得医疗 | 2 | 1 | 北京 |
832469 | 富恒新材 | 2 | 1 | 北京 |
832522 | 纳科诺尔 | 2 | 1 | 北京 |
832662 | 方盛股份 | 2 | 1 | 北京 |
832786 | 骑士乳业 | 2 | 1 | 北京 |
832978 | 开特股份 | 2 | 1 | 北京 |
833030 | 立方控股 | 2 | 1 | 北京 |
833266 | 生物谷 | 2 | 1 | 北京 |
833429 | 康比特 | 2 | 1 | 北京 |
833509 | 同惠电子 | 2 | 1 | 北京 |
833523 | 德瑞锂电 | 2 | 1 | 北京 |
834014 | 特瑞斯 | 2 | 1 | 北京 |
835174 | 五新隧装 | 2 | 1 | 北京 |
835579 | 机科股份 | 2 | 1 | 北京 |
836221 | 易实精密 | 2 | 1 | 北京 |
836247 | 华密新材 | 2 | 1 | 北京 |
836433 | 大唐药业 | 2 | 1 | 北京 |
836547 | 无锡晶海 | 2 | 1 | 北京 |
836675 | 秉扬科技 | 2 | 1 | 北京 |
836807 | 奔朗新材 | 2 | 1 | 北京 |
837092 | 汉鑫科技 | 2 | 1 | 北京 |
837344 | 三元基因 | 2 | 1 | 北京 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 北京 |
837748 | 路桥信息 | 2 | 1 | 北京 |
838971 | 天马新材 | 2 | 1 | 北京 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 北京 |
839792 | 东和新材 | 2 | 1 | 北京 |
870866 | 绿亨科技 | 2 | 1 | 北京 |
872953 | 国子软件 | 2 | 1 | 北京 |
873001 | 纬达光电 | 2 | 1 | 北京 |
873339 | 恒太照明 | 2 | 1 | 北京 |
873665 | 科强股份 | 2 | 1 | 北京 |
873693 | 阿为特 | 2 | 1 | 北京 |
873726 | 卓兆点胶 | 2 | 1 | 北京 |
511100 | 基准国债ETF | 0.8 | 0.8 | 上海 |
511220 | 城投债ETF | 0.8 | 0.8 | 上海 |
511520 | 政金债券ETF | 0.8 | 0.8 | 上海 |
513290 | 纳指生物科技ETF | 0.8 | 0.8 | 上海 |
513630 | 港股红利指数ETF | 0.8 | 0.8 | 上海 |
513730 | 东南亚科技ETF | 0.8 | 0.8 | 上海 |
515890 | 红利ETF博时 | 0.8 | 0.8 | 上海 |
588800 | 科创100ETF华夏 | 0.8 | 0.8 | 上海 |
588880 | 科创100ETF指数 | 0.8 | 0.8 | 上海 |
588900 | 科创100ETF南方 | 0.8 | 0.8 | 上海 |
159150 | 深证50ETF易方达 | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
159350 | 深证50ETF富国 | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
159732 | 消费电子ETF | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
159959 | 央企ETF | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
159964 | 创业板ETF平安 | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
159966 | 创业板价值ETF | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
159982 | 中证500ETF鹏华 | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
300045 | 华力创通 | 0.8 | 0.8 | 深圳 |
剔除标的证券 | ||||
代码 | 简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
837174 | 宏裕包材 | / | / | 北京 |
510390 | 沪深300ETF平安 | / | / | 上海 |
510590 | 中证500ETF平安 | / | / | 上海 |
511030 | 公司债ETF | / | / | 上海 |
512810 | 国防军工ETF | / | / | 上海 |
515060 | 房地产ETF华夏 | / | / | 上海 |
515260 | 电子ETF | / | / | 上海 |
516020 | 化工ETF | / | / | 上海 |
516390 | 新能源汽车ETF | / | / | 上海 |
517050 | 互联网50ETF | / | / | 上海 |
517090 | 央企共赢ETF | / | / | 上海 |
517180 | 中国国企ETF | / | / | 上海 |
561990 | 沪深300增强ETF | / | / | 上海 |
562380 | 央企科技引领ETF | / | / | 上海 |
562660 | 中证2000ETF华夏 | / | / | 上海 |
562860 | 生物疫苗ETF | / | / | 上海 |
563050 | 央企科技50ETF | / | / | 上海 |
159532 | 中证2000指数ETF | / | / | 深圳 |
159536 | 中证2000ETF添富 | / | / | 深圳 |
159665 | 半导体龙头ETF | / | / | 深圳 |
159757 | 电池30ETF | / | / | 深圳 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。