可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2024-09-30 08:00
根据融资融券业务需要,我司于2024年9月30日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
301618.SZ | 长联科技 | 调入 | 调入 | 0.4 | 80%/100% | R2 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整原因 |
000020.SZ | 深华发A | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000633.SZ | 合金投资 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300024.SZ | 机器人 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300068.SZ | 南都电源 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300141.SZ | 和顺电气 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300229.SZ | 拓尔思 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300281.SZ | 金明精机 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300803.SZ | 指南针 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301159.SZ | 三维天地 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301205.SZ | 联特科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301248.SZ | 杰创智能 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
603026.SH | 石大胜华 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
603516.SH | 淳中科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
603986.SH | 兆易创新 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688685.SH | 迈信林 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。