关于融资融券标的证券2024年第三季度定期调整的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2024-10-21 07:55
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据交易所定期评估调整机制,交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整。我司现调整融资融券标的证券、可充抵保证金证券名单与参数,并于2024年10月21日生效。明细见下表:
一、调入标的证券
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 证券等级 | 说明 |
1 | 000628.SZ | 高新发展 | 0.8 | 1 | |||
2 | 002869.SZ | 金溢科技 | 0.8 | 1 | |||
3 | 159329.SZ | 沙特ETF | 0.8 | 1 | |||
4 | 159577.SZ | 美国50ETF | 0.8 | 1 | |||
5 | 159581.SZ | 红利ETF基金 | 0.8 | 1 | |||
6 | 159603.SZ | 双创龙头ETF | 0.8 | 1 | |||
7 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | 0.8 | 1 | |||
8 | 159814.SZ | 创业大盘ETF | 0.8 | 1 | |||
9 | 159903.SZ | 深成ETF | 0.8 | 1 | |||
10 | 159964.SZ | 创业板ETF平安 | 0.8 | 1 | |||
11 | 159971.SZ | 创业板ETF富国 | 0.8 | 1 | |||
12 | 300046.SZ | 台基股份 | 0.8 | 1 | |||
13 | 300184.SZ | 力源信息 | 0.8 | 1 | |||
14 | 300469.SZ | 信息发展 | 0.8 | 1 | |||
15 | 300563.SZ | 神宇股份 | 0.8 | 1 | |||
16 | 300630.SZ | 普利制药 | 0.8 | 1 | |||
17 | 300641.SZ | 正丹股份 | 0.8 | 1 | |||
18 | 430489.BJ | 佳先股份 | 2 | 1 | |||
19 | 512820.SH | 银行业ETF | 0.8 | 1 | |||
20 | 513080.SH | 法国CAC40ETF | 0.8 | 1 | |||
21 | 513310.SH | 中韩半导体ETF | 0.8 | 1 | |||
22 | 513820.SH | 港股通红利30ETF | 0.8 | 1 | |||
23 | 513870.SH | 纳指ETF富国 | 0.8 | 1 | |||
24 | 515060.SH | 房地产ETF基金 | 0.8 | 1 | |||
25 | 515390.SH | 沪深300ETF指数基金 | 0.8 | 1 | |||
26 | 520660.SH | 港股通央企红利ETF南方 | 0.8 | 1 | |||
27 | 520830.SH | 沙特ETF | 0.8 | 1 | |||
28 | 520900.SH | 红利ETF港股 | 0.8 | 1 | |||
29 | 520990.SH | 港股央企红利50ETF | 0.8 | 1 | |||
30 | 600518.SH | 康美药业 | 0.8 | 1 | |||
31 | 600811.SH | 东方集团 | 0 | 0.8 | 1 | R5 | 同步调入可充抵保证金证券 |
32 | 600843.SH | 上工申贝 | 0.8 | 1 | |||
33 | 600881.SH | 亚泰集团 | 0 | 0.8 | 1 | R5 | 同步调入可充抵保证金证券 |
34 | 601929.SH | 吉视传媒 | 0 | 0.8 | 1 | R5 | 同步调入可充抵保证金证券 |
35 | 603171.SH | 税友股份 | 0.8 | 1 | |||
36 | 603728.SH | 鸣志电器 | 0.8 | 1 | |||
37 | 836395.BJ | 朗鸿科技 | 2 | 1 | |||
38 | 920008.BJ | 成电光信 | 2 | 1 | |||
39 | 920016.BJ | 中草香料 | 2 | 1 | |||
40 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 2 | 1 | |||
41 | 920099.BJ | 瑞华技术 | 2 | 1 | |||
42 | 920118.BJ | 太湖远大 | 2 | 1 |
二、调出标的证券
序号 | 市场 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 深圳 | 159651.SZ | 国开债券ETF |
2 | 深圳 | 159887.SZ | 银行ETF |
3 | 北京 | 430718.BJ | 合肥高科 |
4 | 上海 | 510410.SH | 资源ETF |
5 | 上海 | 516950.SH | 基建ETF |
6 | 上海 | 517090.SH | 央企共赢ETF |
7 | 上海 | 563020.SH | 红利低波动ETF |
8 | 北京 | 830974.BJ | 凯大催化 |
9 | 北京 | 831039.BJ | 国义招标 |
10 | 北京 | 831175.BJ | 派诺科技 |
11 | 北京 | 831195.BJ | 三祥科技 |
12 | 北京 | 831396.BJ | 许昌智能 |
13 | 北京 | 831832.BJ | 科达自控 |
14 | 北京 | 831906.BJ | 舜宇精工 |
15 | 北京 | 832023.BJ | 田野股份 |
16 | 北京 | 832278.BJ | 鹿得医疗 |
17 | 北京 | 832419.BJ | 路斯股份 |
18 | 北京 | 832662.BJ | 方盛股份 |
19 | 北京 | 833454.BJ | 同心传动 |
20 | 北京 | 833943.BJ | 优机股份 |
21 | 北京 | 834770.BJ | 艾能聚 |
22 | 北京 | 835892.BJ | 中科美菱 |
23 | 北京 | 836270.BJ | 天铭科技 |
24 | 北京 | 836807.BJ | 奔朗新材 |
25 | 北京 | 836826.BJ | 盖世食品 |
26 | 北京 | 838837.BJ | 华原股份 |
27 | 北京 | 839371.BJ | 欧福蛋业 |
28 | 北京 | 839680.BJ | 广道数字 |
29 | 北京 | 839719.BJ | 宁新新材 |
30 | 北京 | 870199.BJ | 倍益康 |
31 | 北京 | 870436.BJ | 大地电气 |
32 | 北京 | 871263.BJ | 莱赛激光 |
33 | 北京 | 871642.BJ | 通易航天 |
34 | 北京 | 871857.BJ | 泓禧科技 |
三、调入可充抵保证金证券
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 证券等级 |
1 | 000882.SZ | 华联股份 | 0.2 | R5 |
2 | 002717.SZ | 岭南股份 | 0 | R5 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。