可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2024-11-08 08:00
根据融资融券业务需要,我司于2024年11月8日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159312.SZ | 恒生ETF港股通 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159325.SZ | 半导体精选ETF | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
180701.SZ | 银华绍兴原水水利REIT | 调入 | / | 0.75 | R1 | 上市调入 |
002602.SZ | 世纪华通 | 调出 | 调出 | / | / | 风险警示 |
128048.SZ | 张行转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
513960.SH | 港股通消费ETF | 调出 | / | / | / | 退市 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。