可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-01-21 08:08
根据融资融券业务需要,我司于2025年1月21日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
512080.SH | A500ETF中金 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
113527.SH | 维格转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
002253.SZ | 川大智胜 | 调出 | / | / | / | 其他风险 |
300159.SZ | 新研股份 | 调出 | / | / | / | 其他风险 |
600636.SH | 国新文化 | 调出 | 调出 | / | / | 其他风险 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
002759.SZ | 天际股份 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
300732.SZ | 设研院 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
300305.SZ | 裕兴股份 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
600567.SH | 山鹰国际 | / | / | R4 | 其他风险 |
601588.SH | 北辰实业 | / | / | R5 | 其他风险 |
601106.SH | 中国一重 | / | / | R3 | 其他风险 |
601011.SH | 宝泰隆 | / | / | R4 | 其他风险 |
601005.SH | 重庆钢铁 | / | / | R4 | 其他风险 |
600843.SH | 上工申贝 | / | / | R3 | 其他风险 |
600797.SH | 浙大网新 | / | / | R3 | 其他风险 |
600683.SH | 京投发展 | / | / | R5 | 其他风险 |
600622.SH | 光大嘉宝 | / | / | R3 | 其他风险 |
601908.SH | 京运通 | / | / | R3 | 其他风险 |
600525.SH | 长园集团 | / | / | R3 | 其他风险 |
600500.SH | 中化国际 | / | / | R3 | 其他风险 |
600481.SH | 双良节能 | / | / | R3 | 其他风险 |
600438.SH | 通威股份 | / | / | R2 | 其他风险 |
600403.SH | 大有能源 | / | / | R3 | 其他风险 |
600370.SH | 三房巷 | / | / | R3 | 其他风险 |
600337.SH | 美克家居 | / | / | R5 | 其他风险 |
688062.SH | 迈威生物-U | / | / | R4 | 其他风险 |
688707.SH | 振华新材 | / | / | R3 | 其他风险 |
688561.SH | 奇安信-U | / | / | R4 | 其他风险 |
688498.SH | 源杰科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
688443.SH | 智翔金泰-U | / | / | R4 | 其他风险 |
688388.SH | 嘉元科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
688303.SH | 大全能源 | / | / | R3 | 其他风险 |
688153.SH | 唯捷创芯 | / | / | R3 | 其他风险 |
688126.SH | 沪硅产业 | / | / | R2 | 其他风险 |
600185.SH | 格力地产 | / | / | R5 | 其他风险 |
688001.SH | 华兴源创 | / | / | R3 | 其他风险 |
603636.SH | 南威软件 | / | / | R3 | 其他风险 |
603185.SH | 弘元绿能 | / | / | R3 | 其他风险 |
603118.SH | 共进股份 | / | / | R3 | 其他风险 |
603103.SH | 横店影视 | / | / | R3 | 其他风险 |
603077.SH | 和邦生物 | / | / | R3 | 其他风险 |
601996.SH | 丰林集团 | / | / | R4 | 其他风险 |
110063.SH | 鹰19转债 | / | / | R4 | 其他风险 |
123130.SZ | 设研转债 | / | / | R4 | 其他风险 |
118003.SH | 华兴转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
118000.SH | 嘉元转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
113691.SH | 和邦转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
110095.SH | 双良转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
110092.SH | 三房转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
110085.SH | 通22转债 | / | / | R2 | 其他风险 |
123144.SZ | 裕兴转债 | / | / | R4 | 其他风险 |
002624.SZ | 完美世界 | / | / | R3 | 其他风险 |
002446.SZ | 盛路通信 | / | / | R3 | 其他风险 |
002261.SZ | 拓维信息 | / | / | R3 | 其他风险 |
002131.SZ | 利欧股份 | / | / | R3 | 其他风险 |
002127.SZ | 南极电商 | / | / | R3 | 其他风险 |
002004.SZ | 华邦健康 | / | / | R3 | 其他风险 |
600022.SH | 山东钢铁 | / | / | R4 | 其他风险 |
301626.SZ | 苏州天脉 | / | / | R4 | 其他风险 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | / | / | R3 | 其他风险 |
301189.SZ | 奥尼电子 | / | / | R4 | 其他风险 |
300883.SZ | 龙利得 | / | / | R4 | 其他风险 |
300869.SZ | 康泰医学 | / | / | R3 | 其他风险 |
300781.SZ | 因赛集团 | / | / | R3 | 其他风险 |
000555.SZ | 神州信息 | / | / | R3 | 其他风险 |
300593.SZ | 新雷能 | / | / | R3 | 其他风险 |
300474.SZ | 景嘉微 | / | / | R3 | 其他风险 |
300118.SZ | 东方日升 | / | / | R3 | 其他风险 |
300080.SZ | 易成新能 | / | / | R3 | 其他风险 |
123151.SZ | 康医转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。