可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-01-22 08:35
根据融资融券业务需要,我司于2025年01月22日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
301602.SZ | 超研股份 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
511070.SH | 上证公司债ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
688545.SH | 兴福电子 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
000518.SZ | 四环生物 | 调出 | / | / | / | / | 波动加剧 |
000736.SZ | 中交地产 | 调出 | 调出 | / | / | / | 波动加剧 |
002529.SZ | 海源复材 | 调出 | 调出 | / | / | / | 波动加剧 |
002762.SZ | 金发拉比 | 调出 | / | / | / | / | 波动加剧 |
002789.SZ | 建艺集团 | 调出 | / | / | / | / | 波动加剧 |
603838.SH | 四通股份 | 调出 | / | / | / | / | 波动加剧 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
123144.SZ | 裕兴转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
123171.SZ | 共同转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
127098.SZ | 欧晶转债 | 下调 | 0.5 | R4 | 波动加剧 |
300700.SZ | 岱勒新材 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
123130.SZ | 设研转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
000978.SZ | 桂林旅游 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
001269.SZ | 欧晶科技 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
000059.SZ | 华锦股份 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
002943.SZ | 宇晶股份 | 下调 | 0.4 | R4 | 波动加剧 |
110063.SH | 鹰19转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
111001.SH | 山玻转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
111015.SH | 东亚转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
111019.SH | 宏柏转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
113545.SH | 金能转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
113639.SH | 华正转债 | 下调 | 0.5 | / | 波动加剧 |
600567.SH | 山鹰国际 | 下调 | 0.4 | / | 波动加剧 |
601588.SH | 北辰实业 | 下调 | 0.35 | / | 波动加剧 |
601996.SH | 丰林集团 | 下调 | 0.4 | / | 波动加剧 |
688561.SH | 奇安信-U | 下调 | 0.4 | / | 波动加剧 |
300839.SZ | 博汇股份 | / | / | R5 | 其他风险 |
123156.SZ | 博汇转债 | / | / | R5 | 其他风险 |
127019.SZ | 国城转债 | / | / | R5 | 其他风险 |
128074.SZ | 游族转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
128101.SZ | 联创转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
300363.SZ | 博腾股份 | / | / | R3 | 其他风险 |
300369.SZ | 绿盟科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
300385.SZ | 雪浪环境 | / | / | R5 | 其他风险 |
300464.SZ | 星徽股份 | / | / | R5 | 其他风险 |
300767.SZ | 震安科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
300786.SZ | 国林科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
300903.SZ | 科翔股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | / | / | R3 | 其他风险 |
301306.SZ | 西测测试 | / | / | R4 | 其他风险 |
603858.SH | 步长制药 | / | / | R3 | 其他风险 |
688141.SH | 杰华特 | / | / | R3 | 其他风险 |
688167.SH | 炬光科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
688429.SH | 时创能源 | / | / | R3 | 其他风险 |
688521.SH | 芯原股份 | / | / | R3 | 其他风险 |
688565.SH | 力源科技 | / | / | R6 | 其他风险 |
688629.SH | 华丰科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
002436.SZ | 兴森科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
000592.SZ | 平潭发展 | / | / | R4 | 其他风险 |
000627.SZ | 天茂集团 | / | / | R3 | 其他风险 |
000632.SZ | 三木集团 | / | / | R4 | 其他风险 |
000688.SZ | 国城矿业 | / | / | R5 | 其他风险 |
000695.SZ | 滨海能源 | / | / | R4 | 其他风险 |
000826.SZ | 启迪环境 | / | / | R6 | 其他风险 |
002036.SZ | 联创电子 | / | / | R3 | 其他风险 |
002084.SZ | 海鸥住工 | / | / | R4 | 其他风险 |
002122.SZ | 汇洲智能 | / | / | R3 | 其他风险 |
002174.SZ | 游族网络 | / | / | R3 | 其他风险 |
002302.SZ | 西部建设 | / | / | R3 | 其他风险 |
002326.SZ | 永太科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
002514.SZ | 宝馨科技 | / | / | R4 | 其他风险 |
002542.SZ | 中化岩土 | / | / | R5 | 其他风险 |
002549.SZ | 凯美特气 | / | / | R4 | 其他风险 |
002778.SZ | 中晟高科 | / | / | R5 | 其他风险 |
002829.SZ | 星网宇达 | / | / | R5 | 其他风险 |
002910.SZ | 庄园牧场 | / | / | R4 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。