可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-01-23 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年01月23日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
530080.SH | 180指数ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
588760.SH | 人工智能ETF科创 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
001356.SZ | 富岭股份 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
159379.SZ | A500ETF融通 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
600837.SH | 海通证券 | 调出 | 调出 | / | / | / | 交易所调整 |
603261.SH | 立航科技 | 调出 | / | / | / | / | 其他风险 |
002496.SZ | 辉丰股份 | 调出 | / | / | / | / | 其他风险 |
002848.SZ | 高斯贝尔 | 调出 | / | / | / | / | 其他风险 |
002306.SZ | 中科云网 | 调出 | / | / | / | / | 其他风险 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
300825.SZ | 阿尔特 | R3 | 其他风险 |
300095.SZ | 华伍股份 | R4 | 其他风险 |
300231.SZ | 银信科技 | R4 | 其他风险 |
300261.SZ | 雅本化学 | R3 | 其他风险 |
300267.SZ | 尔康制药 | R4 | 其他风险 |
300329.SZ | 海伦钢琴 | R4 | 其他风险 |
300377.SZ | 赢时胜 | R3 | 其他风险 |
300510.SZ | 金冠股份 | R4 | 其他风险 |
300614.SZ | 百川畅银 | R4 | 其他风险 |
300616.SZ | 尚品宅配 | R4 | 其他风险 |
300676.SZ | 华大基因 | R3 | 其他风险 |
300688.SZ | 创业黑马 | R4 | 其他风险 |
300762.SZ | 上海瀚讯 | R3 | 其他风险 |
300057.SZ | 万顺新材 | R4 | 其他风险 |
300889.SZ | 爱克股份 | R4 | 其他风险 |
301292.SZ | 海科新源 | R4 | 其他风险 |
301307.SZ | 美利信 | R4 | 其他风险 |
301516.SZ | 中远通 | R4 | 其他风险 |
600052.SH | 东望时代 | R4 | 其他风险 |
688132.SH | 邦彦技术 | R4 | 其他风险 |
688189.SH | 南新制药 | R4 | 其他风险 |
002805.SZ | 丰元股份 | R4 | 其他风险 |
000536.SZ | 华映科技 | R4 | 其他风险 |
000723.SZ | 美锦能源 | R3 | 其他风险 |
000818.SZ | 航锦科技 | R3 | 其他风险 |
000825.SZ | 太钢不锈 | R3 | 其他风险 |
002099.SZ | 海翔药业 | R3 | 其他风险 |
002133.SZ | 广宇集团 | R4 | 其他风险 |
002386.SZ | 天原股份 | R3 | 其他风险 |
002573.SZ | 清新环境 | R3 | 其他风险 |
002603.SZ | 以岭药业 | R3 | 其他风险 |
000519.SZ | 中兵红箭 | R3 | 其他风险 |
002812.SZ | 恩捷股份 | R3 | 其他风险 |
002989.SZ | 中天精装 | R4 | 其他风险 |
123059.SZ | 银信转债 | R4 | 其他风险 |
123085.SZ | 万顺转2 | R4 | 其他风险 |
123175.SZ | 百畅转债 | R4 | 其他风险 |
127055.SZ | 精装转债 | R4 | 其他风险 |
127061.SZ | 美锦转债 | R3 | 其他风险 |
128095.SZ | 恩捷转债 | R3 | 其他风险 |
300042.SZ | 朗科科技 | R4 | 其他风险 |
300045.SZ | 华力创通 | R3 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。