可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-02-05 08:15
根据融资融券业务需要,我司于2025年02月05日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
018011.SH | 国开2002 | 调出 | / | / | / | 退市 |
002214.SZ | 大立科技 | 调出 | 调出 | / | / | 其他风险 |
511190.SH | 信用债ETF | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
300115.SZ | 长盈精密 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300465.SZ | 高伟达 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
301368.SZ | 丰立智能 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
301611.SZ | 珂玛科技 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
601606.SH | 长城军工 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
600732.SH | 爱旭股份 | / | / | R3 | 其他风险 |
300483.SZ | 首华燃气 | / | / | R4 | 其他风险 |
600104.SH | 上汽集团 | / | / | R2 | 其他风险 |
600315.SH | 上海家化 | / | / | R3 | 其他风险 |
600383.SH | 金地集团 | / | / | R4 | 其他风险 |
600533.SH | 栖霞建设 | / | / | R4 | 其他风险 |
600606.SH | 绿地控股 | / | / | R4 | 其他风险 |
600655.SH | 豫园股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
600665.SH | 天地源 | / | / | R4 | 其他风险 |
300331.SZ | 苏大维格 | / | / | R3 | 其他风险 |
600808.SH | 马钢股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
600841.SH | 动力新科 | / | / | R4 | 其他风险 |
601718.SH | 际华集团 | / | / | R4 | 其他风险 |
688022.SH | 瀚川智能 | / | / | R4 | 其他风险 |
688033.SH | 天宜上佳 | / | / | R4 | 其他风险 |
688066.SH | 航天宏图 | / | / | R5 | 其他风险 |
688184.SH | 帕瓦股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
688499.SH | 利元亨 | / | / | R4 | 其他风险 |
688598.SH | 金博股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
688599.SH | 天合光能 | / | / | R2 | 其他风险 |
688779.SH | 五矿新能 | / | / | R3 | 其他风险 |
000517.SZ | 荣安地产 | / | / | R4 | 其他风险 |
000701.SZ | 厦门信达 | / | / | R5 | 其他风险 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | / | / | R3 | 其他风险 |
002022.SZ | 科华生物 | / | / | R4 | 其他风险 |
002030.SZ | 达安基因 | / | / | R3 | 其他风险 |
002129.SZ | TCL中环 | / | / | R2 | 其他风险 |
002314.SZ | 南山控股 | / | / | R3 | 其他风险 |
002387.SZ | 维信诺 | / | / | R4 | 其他风险 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | / | / | R3 | 其他风险 |
002519.SZ | 银河电子 | / | / | R3 | 其他风险 |
002634.SZ | 棒杰股份 | / | / | R4 | 其他风险 |
002798.SZ | 帝欧家居 | / | / | R5 | 其他风险 |
000069.SZ | 华侨城A | / | / | R4 | 其他风险 |
118022.SH | 锂科转债 | / | / | R3 | 其他风险 |
118027.SH | 宏图转债 | / | / | R5 | 其他风险 |
118031.SH | 天23转债 | / | / | R2 | 其他风险 |
123128.SZ | 首华转债 | / | / | R4 | 其他风险 |
127047.SZ | 帝欧转债 | / | / | R5 | 其他风险 |
128124.SZ | 科华转债 | / | / | R4 | 其他风险 |
300068.SZ | 南都电源 | / | / | R3 | 其他风险 |
300072.SZ | 海新能科 | / | / | R4 | 其他风险 |
300110.SZ | 华仁药业 | / | / | R4 | 其他风险 |
300212.SZ | 易华录 | / | / | R4 | 其他风险 |
300302.SZ | 同有科技 | / | / | R3 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








