可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-04-14 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年04月14日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159211.SZ | 深证100ETF富国 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159366.SZ | 港股医疗ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
512250.SH | 中证A50ETF招商 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
588040.SH | 科创50ETF指数 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
128072.SZ | 翔鹭转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
605006.SH | 山东玻纤 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600156.SH | 华升股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600728.SH | 佳都科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
603458.SH | 勘设股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301357.SZ | 北方长龙 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
605318.SH | 法狮龙 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688361.SH | 中科飞测 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688693.SH | 锴威特 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
836149.BJ | 旭杰科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
837174.BJ | 宏裕包材 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
872895.BJ | 花溪科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300022.SZ | 吉峰科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002208.SZ | 合肥城建 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002297.SZ | 博云新材 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002963.SZ | 豪尔赛 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300781.SZ | 因赛集团 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300977.SZ | 深圳瑞捷 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300995.SZ | 奇德新材 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301611.SZ | 珂玛科技 | 恢复 | 0.45 | 静态市盈率调整 |
600075.SH | 新疆天业 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
600439.SH | 瑞贝卡 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
600550.SH | 保变电气 | 恢复 | 0.45 | 静态市盈率调整 |
600673.SH | 东阳光 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
600714.SH | 金瑞矿业 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
603011.SH | 合锻智能 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
603085.SH | 天成自控 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
603286.SH | 日盈电子 | 恢复 | 0.45 | 静态市盈率调整 |
688017.SH | 绿的谐波 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
688136.SH | 科兴制药 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
688319.SH | 欧林生物 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
688380.SH | 中微半导 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
688561.SH | 奇安信-U | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
688593.SH | 新相微 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
688798.SH | 艾为电子 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
000560.SZ | 我爱我家 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
000633.SZ | 合金投资 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
001236.SZ | 弘业期货 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
002069.SZ | 獐子岛 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
002181.SZ | 粤传媒 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
002365.SZ | 永安药业 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
002685.SZ | 华东重机 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
002716.SZ | 湖南白银 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
002767.SZ | 先锋电子 | 恢复 | 0.45 | 静态市盈率调整 |
002857.SZ | 三晖电气 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
000421.SZ | 南京公用 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
300107.SZ | 建新股份 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
300141.SZ | 和顺电气 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
300461.SZ | 田中精机 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
300473.SZ | 德尔股份 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
300493.SZ | 润欣科技 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
300871.SZ | 回盛生物 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
301159.SZ | 三维天地 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
301205.SZ | 联特科技 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。