可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-04-25 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年04月25日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
002581.SZ | 未名医药 | / | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
002211.SZ | 宏达新材 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
300044.SZ | 赛为智能 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
300225.SZ | 金力泰 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
000809.SZ | *ST和展 | 调入 | / | 0 | / | R4 | 撤销风险警示 |
113694.SH | 清源转债 | 调入 | / | 0.65 | / | R3 | 上市调入 |
118054.SH | 安集转债 | 调入 | / | 0.7 | / | R2 | 上市调入 |
301560.SZ | 众捷汽车 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
510320.SH | 沪深300ETF中金 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
002519.SZ | 银河电子 | R5 | 其他风险 |
300460.SZ | 惠伦晶体 | R6 | 其他风险 |
300716.SZ | 泉为科技 | R6 | 其他风险 |
600336.SH | 澳柯玛 | R4 | 其他风险 |
688060.SH | 云涌科技 | R4 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。