可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-04-28 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年4月28日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
002538.SZ | 司尔特 | / | 调出 | / | / | 其他原因 |
835305.BJ | 云创数据 | / | 调出 | / | / | 其他原因 |
516460.SH | 现金流ETF800 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
563700.SH | 红利价值ETF | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
300211.SZ | 亿通科技 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
430090.BJ | 同辉信息 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000514.SZ | 渝开发 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000558.SZ | 天府文旅 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000573.SZ | 粤宏远A | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000607.SZ | 华媒控股 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000717.SZ | 中南股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000789.SZ | 万年青 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000796.SZ | 凯撒旅业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000818.SZ | 航锦科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000965.SZ | 天保基建 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002004.SZ | 华邦健康 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002105.SZ | 信隆健康 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002122.SZ | 汇洲智能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002127.SZ | 南极电商 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002132.SZ | 恒星科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002163.SZ | 海南发展 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002177.SZ | 御银股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002178.SZ | 延华智能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002195.SZ | 岩山科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002218.SZ | 拓日新能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002232.SZ | 启明信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002238.SZ | 天威视讯 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002246.SZ | 北化股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002307.SZ | 北新路桥 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002329.SZ | 皇氏集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002366.SZ | 融发核电 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002373.SZ | 千方科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002386.SZ | 天原股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002407.SZ | 多氟多 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002418.SZ | 康盛股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002436.SZ | 兴森科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002446.SZ | 盛路通信 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002459.SZ | 晶澳科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002482.SZ | 广田集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002519.SZ | 银河电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002524.SZ | 光正眼科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002631.SZ | 德尔未来 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002664.SZ | 信质集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002669.SZ | 康达新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002718.SZ | 友邦吊顶 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002757.SZ | 南兴股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002812.SZ | 恩捷股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002943.SZ | 宇晶股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002976.SZ | 瑞玛精密 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002985.SZ | 北摩高科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
003030.SZ | 祖名股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300036.SZ | 超图软件 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300040.SZ | 九洲集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300058.SZ | 蓝色光标 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300074.SZ | 华平股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300075.SZ | 数字政通 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300079.SZ | 数码视讯 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300110.SZ | 华仁药业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300112.SZ | 万讯自控 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300118.SZ | 东方日升 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300141.SZ | 和顺电气 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300231.SZ | 银信科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300240.SZ | 飞力达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300250.SZ | 初灵信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300288.SZ | 朗玛信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300296.SZ | 利亚德 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300353.SZ | 东土科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300365.SZ | 恒华科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300420.SZ | 五洋自控 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300461.SZ | 田中精机 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300478.SZ | 杭州高新 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300504.SZ | 天邑股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300510.SZ | 金冠股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300533.SZ | 冰川网络 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300535.SZ | 达威股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300567.SZ | 精测电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300569.SZ | 天能重工 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300589.SZ | 江龙船艇 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300593.SZ | 新雷能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300607.SZ | 拓斯达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300615.SZ | 欣天科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300619.SZ | 金银河 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300649.SZ | 杭州园林 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300668.SZ | 杰恩设计 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300682.SZ | 朗新集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300696.SZ | 爱乐达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300700.SZ | 岱勒新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300715.SZ | 凯伦股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300723.SZ | 一品红 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300746.SZ | 汉嘉设计 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300749.SZ | 顶固集创 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300756.SZ | 金马游乐 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300796.SZ | 贝斯美 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300798.SZ | 锦鸡股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300825.SZ | 阿尔特 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300887.SZ | 谱尼测试 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300889.SZ | 爱克股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300891.SZ | 惠云钛业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300894.SZ | 火星人 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300900.SZ | 广联航空 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300902.SZ | 国安达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300912.SZ | 凯龙高科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300931.SZ | 通用电梯 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300955.SZ | 嘉亨家化 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300958.SZ | 建工修复 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300966.SZ | 共同药业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300970.SZ | 华绿生物 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300995.SZ | 奇德新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301002.SZ | 崧盛股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301005.SZ | 超捷股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301027.SZ | 华蓝集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301051.SZ | 信濠光电 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301072.SZ | 中捷精工 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301090.SZ | 华润材料 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301096.SZ | 百诚医药 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301100.SZ | 风光股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301112.SZ | 信邦智能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301120.SZ | 新特电气 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301136.SZ | 招标股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301150.SZ | 中一科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301159.SZ | 三维天地 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301180.SZ | 万祥科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301198.SZ | 喜悦智行 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301201.SZ | 诚达药业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301216.SZ | 万凯新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301227.SZ | 森鹰窗业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301232.SZ | 飞沃科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301270.SZ | 汉仪股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301285.SZ | 鸿日达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301292.SZ | 海科新源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301307.SZ | 美利信 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301311.SZ | 昆船智能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301313.SZ | 凡拓数创 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301321.SZ | 翰博高新 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301337.SZ | 亚华电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301349.SZ | 信德新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301378.SZ | 通达海 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301396.SZ | 宏景科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301487.SZ | 盟固利 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301511.SZ | 德福科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600010.SH | 包钢股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600110.SH | 诺德股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600117.SH | 西宁特钢 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600119.SH | 长江投资 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600198.SH | 大唐电信 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600266.SH | 城建发展 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600288.SH | 大恒科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600315.SH | 上海家化 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600382.SH | 广东明珠 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600446.SH | 金证股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600448.SH | 华纺股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600468.SH | 百利电气 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600518.SH | 康美药业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600593.SH | 大连圣亚 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600654.SH | 中安科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600782.SH | 新钢股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600797.SH | 浙大网新 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601515.SH | 东峰集团 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603028.SH | 赛福天 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603085.SH | 天成自控 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603286.SH | 日盈电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603585.SH | 苏利股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603712.SH | 七一二 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603917.SH | 合力科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603918.SH | 金桥信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603937.SH | 丽岛新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603988.SH | 中电电机 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
605068.SH | 明新旭腾 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
605228.SH | 神通科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
605588.SH | 冠石科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688017.SH | 绿的谐波 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688033.SH | 天宜上佳 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688058.SH | 宝兰德 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688091.SH | 上海谊众 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688125.SH | 安达智能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688126.SH | 沪硅产业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688133.SH | 泰坦科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688153.SH | 唯捷创芯 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688211.SH | 中科微至 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688299.SH | 长阳科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688552.SH | 航天南湖 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688573.SH | 信宇人 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
833819.BJ | 颖泰生物 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
839725.BJ | 惠丰钻石 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000037.SZ | 深南电A | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
000546.SZ | 金圆股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
000576.SZ | 甘化科工 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
000735.SZ | 罗牛山 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
000767.SZ | 晋控电力 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
000860.SZ | 顺鑫农业 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
000863.SZ | 三湘印象 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
001211.SZ | 双枪科技 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
001226.SZ | 拓山重工 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002037.SZ | 保利联合 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002094.SZ | 青岛金王 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002123.SZ | 梦网科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002212.SZ | 天融信 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
002248.SZ | 华东数控 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002250.SZ | 联化科技 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
002321.SZ | 华英农业 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002355.SZ | 兴民智通 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002370.SZ | 亚太药业 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002385.SZ | 大北农 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002476.SZ | 宝莫股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002495.SZ | 佳隆股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002629.SZ | 仁智股份 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002639.SZ | 雪人股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002670.SZ | 国盛金控 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002725.SZ | 跃岭股份 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002767.SZ | 先锋电子 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002796.SZ | 世嘉科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002811.SZ | 郑中设计 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002840.SZ | 华统股份 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002861.SZ | 瀛通通讯 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002886.SZ | 沃特股份 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002888.SZ | 惠威科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002942.SZ | 新农股份 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300120.SZ | 经纬辉开 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300135.SZ | 宝利国际 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300144.SZ | 宋城演艺 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300148.SZ | 天舟文化 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300150.SZ | 世纪瑞尔 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300170.SZ | 汉得信息 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300180.SZ | 华峰超纤 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300203.SZ | 聚光科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300222.SZ | 科大智能 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300241.SZ | 瑞丰光电 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300334.SZ | 津膜科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300381.SZ | 溢多利 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300409.SZ | 道氏技术 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300412.SZ | 迦南科技 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300417.SZ | 南华仪器 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300498.SZ | 温氏股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300503.SZ | 昊志机电 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300578.SZ | 会畅通讯 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300670.SZ | 大烨智能 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300673.SZ | 佩蒂股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300721.SZ | 怡达股份 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300733.SZ | 西菱动力 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300737.SZ | 科顺股份 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300753.SZ | 爱朋医疗 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300761.SZ | 立华股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300836.SZ | 佰奥智能 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300844.SZ | 山水比德 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300879.SZ | 大叶股份 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300942.SZ | 易瑞生物 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300953.SZ | 震裕科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300972.SZ | 万辰集团 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300986.SZ | 志特新材 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
301001.SZ | 凯淳股份 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
301012.SZ | 扬电科技 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
301116.SZ | 益客食品 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
301183.SZ | 东田微 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
301221.SZ | 光庭信息 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
430564.BJ | 天润科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
600080.SH | 金花股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
600335.SH | 国机汽车 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
600460.SH | 士兰微 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600561.SH | 江西长运 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
600726.SH | 华电能源 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600770.SH | 综艺股份 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
603042.SH | 华脉科技 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
603106.SH | 恒银科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
603516.SH | 淳中科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
603612.SH | 索通发展 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
603729.SH | 龙韵股份 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
603893.SH | 瑞芯微 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
605376.SH | 博迁新材 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
688151.SH | 华强科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
688162.SH | 巨一科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
688213.SH | 思特威-W | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
688313.SH | 仕佳光子 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
688362.SH | 甬矽电子 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
688371.SH | 菲沃泰 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
688608.SH | 恒玄科技 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
688662.SH | 富信科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
836239.BJ | 长虹能源 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
872895.BJ | 花溪科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
603322.SH | 超讯通信 | 恢复 | 0.45 | R4 | 静态市盈率调整 |
000948.SZ | 南天信息 | / | / | R4 | 其他风险 |
002229.SZ | 鸿博股份 | / | / | R6 | 其他风险 |
300026.SZ | 红日药业 | / | / | R4 | 其他风险 |
002630.SZ | 华西能源 | / | / | R6 | 其他风险 |
002360.SZ | 同德化工 | / | / | R5 | 其他风险 |
300326.SZ | 凯利泰 | / | / | R5 | 其他风险 |
603595.SH | 东尼电子 | / | / | R6 | 其他风险 |
600867.SH | 通化东宝 | / | / | R4 | 其他风险 |
603800.SH | 洪田股份 | / | / | R5 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。