可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-06-16 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年6月16日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
002721.SZ | ST金一 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
589180.SH | 科创新材料ETF汇添富 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
588270.SH | 科创200ETF易方达 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
113561.SH | 正裕转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
601555.SH | 东吴证券 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
601168.SH | 西部矿业 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
600895.SH | 张江高科 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
603806.SH | 福斯特 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
603659.SH | 璞泰来 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
603606.SH | 东方电缆 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
603605.SH | 珀莱雅 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
600332.SH | 白云山 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
600298.SH | 安琪酵母 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
600096.SH | 云天化 | 下调 | 0.65 | / | 成分股变动 |
002181.SZ | 粤传媒 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002977.SZ | 天箭科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300016.SZ | 北陆药业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600010.SH | 包钢股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603657.SH | 春光科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688151.SH | 华强科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601877.SH | 正泰电器 | 上调 | 0.7 | R1 | 成分股变动 |
601838.SH | 成都银行 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
601825.SH | 沪农商行 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
601808.SH | 中海油服 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
601298.SH | 青岛港 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
601077.SH | 渝农商行 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
601021.SH | 春秋航空 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
688009.SH | 中国通号 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
600233.SH | 圆通速递 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
600741.SH | 华域汽车 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
600377.SH | 宁沪高速 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
600350.SH | 山东高速 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
600066.SH | 宇通客车 | 上调 | 0.7 | / | 成分股变动 |
002633.SZ | 申科股份 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002726.SZ | 龙大美食 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300753.SZ | 爱朋医疗 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
600082.SH | 海泰发展 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
601388.SH | 怡球资源 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
603286.SH | 日盈电子 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
603496.SH | 恒为科技 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
603728.SH | 鸣志电器 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
601518.SH | 吉林高速 | / | / | R2 | 其他原因 |
601916.SH | 浙商银行 | / | / | R1 | 其他原因 |
601566.SH | 九牧王 | / | / | R2 | 其他原因 |
601985.SH | 中国核电 | / | / | R1 | 其他原因 |
601059.SH | 信达证券 | / | / | R1 | 其他原因 |
600982.SH | 宁波能源 | / | / | R2 | 其他原因 |
600905.SH | 三峡能源 | / | / | R1 | 其他原因 |
603767.SH | 中马传动 | / | / | R2 | 其他原因 |
688381.SH | 帝奥微 | / | / | R2 | 其他原因 |
688122.SH | 西部超导 | / | / | R1 | 其他原因 |
603949.SH | 雪龙集团 | / | / | R2 | 其他原因 |
600886.SH | 国投电力 | / | / | R1 | 其他原因 |
603228.SH | 景旺电子 | / | / | R1 | 其他原因 |
603035.SH | 常熟汽饰 | / | / | R2 | 其他原因 |
603015.SH | 弘讯科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
002632.SZ | 道明光学 | / | / | R2 | 其他原因 |
127045.SZ | 牧原转债 | / | / | R1 | 其他原因 |
113669.SH | 景23转债 | / | / | R1 | 其他原因 |
003816.SZ | 中国广核 | / | / | R1 | 其他原因 |
002886.SZ | 沃特股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002714.SZ | 牧原股份 | / | / | R1 | 其他原因 |
002559.SZ | 亚威股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002521.SZ | 齐峰新材 | / | / | R2 | 其他原因 |
002301.SZ | 齐心集团 | / | / | R2 | 其他原因 |
000822.SZ | 山东海化 | / | / | R2 | 其他原因 |
000100.SZ | TCL科技 | / | / | R1 | 其他原因 |
600415.SH | 小商品城 | / | / | R1 | 其他原因 |
000045.SZ | 深纺织A | / | / | R2 | 其他原因 |
600177.SH | 雅戈尔 | / | / | R1 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。