可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-06-23 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年6月23日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
301555.SZ | 惠柏新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
833171.BJ | 国航远洋 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300753.SZ | 爱朋医疗 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300468.SZ | 四方精创 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300046.SZ | 台基股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688793.SH | 倍轻松 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
688212.SH | 澳华内镜 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
688151.SH | 华强科技 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
688136.SH | 科兴制药 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
688118.SH | 普元信息 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
603333.SH | 尚纬股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600010.SH | 包钢股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
430564.BJ | 天润科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002123.SZ | 梦网科技 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002977.SZ | 天箭科技 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002553.SZ | 南方精工 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002403.SZ | 爱仕达 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002248.SZ | 华东数控 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002181.SZ | 粤传媒 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300802.SZ | 矩子科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
688601.SH | 力芯微 | / | / | R2 | 其他原因 |
688581.SH | 安杰思 | / | / | R2 | 其他原因 |
688566.SH | 吉贝尔 | / | / | R2 | 其他原因 |
688195.SH | 腾景科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
605389.SH | 长龄液压 | / | / | R2 | 其他原因 |
605018.SH | 长华集团 | / | / | R2 | 其他原因 |
603301.SH | 振德医疗 | / | / | R2 | 其他原因 |
601696.SH | 中银证券 | / | / | R1 | 其他原因 |
601231.SH | 环旭电子 | / | / | R1 | 其他原因 |
601065.SH | 江盐集团 | / | / | R2 | 其他原因 |
600795.SH | 国电电力 | / | / | R1 | 其他原因 |
600433.SH | 冠豪高新 | / | / | R2 | 其他原因 |
600350.SH | 山东高速 | / | / | R1 | 其他原因 |
600233.SH | 圆通速递 | / | / | R1 | 其他原因 |
600011.SH | 华能国际 | / | / | R1 | 其他原因 |
000532.SZ | 华金资本 | / | / | R2 | 其他原因 |
300740.SZ | 水羊股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
300444.SZ | 双杰电气 | / | / | R2 | 其他原因 |
300174.SZ | 元力股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
300099.SZ | 尤洛卡 | / | / | R2 | 其他原因 |
127095.SZ | 广泰转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
127026.SZ | 超声转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
123188.SZ | 水羊转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
113045.SH | 环旭转债 | / | / | R1 | 其他原因 |
002752.SZ | 昇兴股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002423.SZ | 中粮资本 | / | / | R1 | 其他原因 |
002111.SZ | 威海广泰 | / | / | R2 | 其他原因 |
001872.SZ | 招商港口 | / | / | R1 | 其他原因 |
001289.SZ | 龙源电力 | / | / | R1 | 其他原因 |
000823.SZ | 超声电子 | / | / | R2 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。