可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-07-14 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年7月14日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
111022.SH | 锡振转债 | 调入 | / | 0.7 | R2 | 上市调入 |
301139.SZ | 元道通信 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
000965.SZ | 天保基建 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300548.SZ | 长芯博创 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301025.SZ | 读客文化 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601212.SH | 白银有色 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603496.SH | 恒为科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688313.SH | 仕佳光子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
872925.BJ | 锦好医疗 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603286.SH | 日盈电子 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
603657.SH | 春光科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
688136.SH | 科兴制药 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
688520.SH | 神州细胞 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
833171.BJ | 国航远洋 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
601800.SH | 中国交建 | / | / | R1 | 其他原因 |
600027.SH | 华电国际 | / | / | R1 | 其他原因 |
600103.SH | 青山纸业 | / | / | R2 | 其他原因 |
600642.SH | 申能股份 | / | / | R1 | 其他原因 |
600758.SH | 辽宁能源 | / | / | R2 | 其他原因 |
600803.SH | 新奥股份 | / | / | R1 | 其他原因 |
600901.SH | 江苏金租 | / | / | R1 | 其他原因 |
601021.SH | 春秋航空 | / | / | R1 | 其他原因 |
601117.SH | 中国化学 | / | / | R1 | 其他原因 |
301332.SZ | 德尔玛 | / | / | R2 | 其他原因 |
601991.SH | 大唐发电 | / | / | R1 | 其他原因 |
603061.SH | 金海通 | / | / | R2 | 其他原因 |
603081.SH | 大丰实业 | / | / | R2 | 其他原因 |
603155.SH | 新亚强 | / | / | R2 | 其他原因 |
603439.SH | 贵州三力 | / | / | R2 | 其他原因 |
603890.SH | 春秋电子 | / | / | R2 | 其他原因 |
688293.SH | 奥浦迈 | / | / | R2 | 其他原因 |
688383.SH | 新益昌 | / | / | R2 | 其他原因 |
113577.SH | 春秋转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
000750.SZ | 国海证券 | / | / | R1 | 其他原因 |
000751.SZ | 锌业股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
000862.SZ | 银星能源 | / | / | R2 | 其他原因 |
002074.SZ | 国轩高科 | / | / | R1 | 其他原因 |
002395.SZ | 双象股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002642.SZ | 荣联科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
002746.SZ | 仙坛股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
000507.SZ | 珠海港 | / | / | R2 | 其他原因 |
113667.SH | 春23转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
300194.SZ | 福安药业 | / | / | R2 | 其他原因 |
300349.SZ | 金卡智能 | / | / | R2 | 其他原因 |
300617.SZ | 安靠智电 | / | / | R2 | 其他原因 |
300727.SZ | 润禾材料 | / | / | R2 | 其他原因 |
300843.SZ | 胜蓝股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
300951.SZ | 博硕科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
600530.SH | 交大昂立 | / | / | R6 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。