可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-07-28 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年07月28日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
588920.SH | 科创芯片ETF指数 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589550.SH | 科创价值ETF华夏 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
113696.SH | 伯25转债 | 调入 | 0.75 | R2 | 上市调入 |
159257.SZ | 航空ETF基金 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159276.SZ | 现金流ETF汇添富 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
562260.SH | 汽车配件ETF | 调出 | / | / | 退市 |
123174.SZ | 精锻转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301025.SZ | 读客文化 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600202.SH | 哈空调 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600651.SH | 飞乐音响 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601212.SH | 白银有色 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603127.SH | 昭衍新药 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688212.SH | 澳华内镜 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688293.SH | 奥浦迈 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688585.SH | 上纬新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000767.SZ | 晋控电力 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
603657.SH | 春光科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
600351.SH | 亚宝药业 | / | / | R2 | 其他原因 |
300192.SZ | 科德教育 | / | / | R2 | 其他原因 |
300388.SZ | 节能国祯 | / | / | R2 | 其他原因 |
300916.SZ | 朗特智能 | / | / | R2 | 其他原因 |
301507.SZ | 民生健康 | / | / | R2 | 其他原因 |
301538.SZ | 骏鼎达 | / | / | R2 | 其他原因 |
300179.SZ | 四方达 | / | / | R2 | 其他原因 |
600681.SH | 百川能源 | / | / | R2 | 其他原因 |
600829.SH | 人民同泰 | / | / | R2 | 其他原因 |
601002.SH | 晋亿实业 | / | / | R2 | 其他原因 |
603170.SH | 宝立食品 | / | / | R2 | 其他原因 |
603566.SH | 普莱柯 | / | / | R2 | 其他原因 |
603867.SH | 新化股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
605060.SH | 联德股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
688230.SH | 芯导科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
002637.SZ | 赞宇科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
000530.SZ | 冰山冷热 | / | / | R2 | 其他原因 |
000655.SZ | 金岭矿业 | / | / | R2 | 其他原因 |
000726.SZ | 鲁泰A | / | / | R2 | 其他原因 |
000993.SZ | 闽东电力 | / | / | R2 | 其他原因 |
002358.SZ | 森源电气 | / | / | R2 | 其他原因 |
002393.SZ | 力生制药 | / | / | R2 | 其他原因 |
002454.SZ | 松芝股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002478.SZ | 常宝股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
000404.SZ | 长虹华意 | / | / | R2 | 其他原因 |
002996.SZ | 顺博合金 | / | / | R2 | 其他原因 |
113663.SH | 新化转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
127016.SZ | 鲁泰转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
127068.SZ | 顺博转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
600169.SH | 太原重工 | / | / | R5 | 其他原因 |
600439.SH | 瑞贝卡 | / | / | R6 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。