可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-01-05 08:55
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年1月5日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159243.SZ | 创业板人工智能ETF招商 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
563790.SH | 卫星ETF鹏华 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
588410.SH | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
588420.SH | 科创创业人工智能ETF摩根 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
300468.SZ | 四方精创 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600684.SH | 珠江股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600877.SH | 电科芯片 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601698.SH | 中国卫通 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688095.SH | 福昕软件 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000882.SZ | 华联股份 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002188.SZ | 中天服务 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300465.SZ | 高伟达 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300959.SZ | 线上线下 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600828.SH | 茂业商业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603657.SH | 春光科技 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
605179.SH | 一鸣食品 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688212.SH | 澳华内镜 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
002598.SZ | 山东章鼓 | / | / | R5 | 其他原因 |
127093.SZ | 章鼓转债 | / | / | R5 | 其他原因 |
300500.SZ | 启迪设计 | / | / | R6 | 其他原因 |
688333.SH | 铂力特 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年一月五日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








