可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-01-26 08:50
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年1月26日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
520770.SH | 恒指港股通ETF建信 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589220.SH | 科创200ETF国泰 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
113045.SH | 环旭转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
113672.SH | 福蓉转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
605336.SH | 帅丰电器 | 调出 | / | / | 其他原因 |
600581.SH | 八一钢铁 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
688691.SH | 灿芯股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688679.SH | 通源环境 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688627.SH | 精智达 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688607.SH | 康众医疗 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688261.SH | 东微半导 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688041.SH | 海光信息 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600166.SH | 福田汽车 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002188.SZ | 中天服务 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301308.SZ | 江波龙 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300215.SZ | 电科院 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002728.SZ | 特一药业 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002652.SZ | 扬子新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002259.SZ | 升达林业 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002201.SZ | 九鼎新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688523.SH | 航天环宇 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688212.SH | 澳华内镜 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
603122.SH | 合富中国 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002389.SZ | 航天彩虹 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
300468.SZ | 四方精创 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年一月二十六日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








