可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-10-08 08:54
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年10月8日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
002316.SZ | 亚联发展 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002112.SZ | 三变科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002165.SZ | 红宝丽 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300125.SZ | 聆达股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300269.SZ | 联建光电 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
300480.SZ | 光力科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
600249.SH | 两面针 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603083.SH | 剑桥科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603685.SH | 晨丰科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688766.SH | 普冉股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年十月八日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








