可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-10-12 08:52
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年10月12日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
110075.SH | 南航转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
158046.SZ | 卫星ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
688670.SH | 金迪克 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
600664.SH | 哈药股份 | / | / | R3 | 其他原因 |
600576.SH | 祥源文旅 | / | / | R5 | 其他原因 |
603685.SH | 晨丰科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603598.SH | 引力传媒 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600825.SH | 新华传媒 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600249.SH | 两面针 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002679.SZ | 福建金森 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600037.SH | 歌华有线 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301487.SZ | 盟固利 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
001267.SZ | 汇绿生态 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301387.SZ | 光大同创 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301115.SZ | 联检科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300537.SZ | 广信材料 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002639.SZ | 雪人集团 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
001326.SZ | 联域股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301357.SZ | 北方长龙 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688807.SH | 优迅股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688432.SH | 有研硅 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688328.SH | 深科达 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688146.SH | 中船特气 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688070.SH | 纵横股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000910.SZ | 大亚圣象 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002915.SZ | 中欣氟材 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
300480.SZ | 光力科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
603083.SH | 剑桥科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002112.SZ | 三变科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300125.SZ | 聆达股份 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688766.SH | 普冉股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年十月十二日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








