| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 联亚药业 | 301569 | 2026-09-28 | -- | 1.85 | -- | -- | 2026-09-30 | -- | 深交所创业板 |
| 粤芯半导体 | 301660 | 2026-09-24 | -- | 12.8 | -- | -- | 2026-09-29 | -- | 深交所创业板 |
| 力勤资源 | 001246 | 2026-09-18 | 21.23 | 5.15 | 172890000 | 12.98 | 2026-09-22 | -- | 深交所主板 |
| 鸿富诚 | 301716 | 2026-09-16 | 76.86 | 0.35 | 18730606 | 21.8 | 2026-09-18 | -- | 深交所创业板 |
| 中塑股份 | 301686 | 2026-09-10 | 55.28 | 0.25 | 12332900 | 22.2 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 深交所创业板 |
| 沈鼓集团 | 780091 | 2026-09-08 | 4.39 | 6.5 | 311000259 | 29.81 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 上交所主板 |
| 信诺维 | 787837 | 2026-09-03 | 27.6 | 1 | 65323352 | 59.34 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 上交所科创板 |
| 燧原科技 | 787801 | 2026-09-02 | 142.18 | 0.65 | 43035173 | -- | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 上交所科创板 |
| 电科思仪 | 301689 | 2026-08-28 | 16 | 1.2 | 102069432 | 44.81 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 深交所创业板 |
| 洛轴股份 | 301699 | 2026-08-26 | 15.88 | 1.45 | 124000000 | 22.67 | 2026-08-28 | 2026-09-09 | 深交所创业板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 国科转债 | 123286 | 2026-09-22 | 381571 | 2026-09-23 | 371571 | 8.488 | 2026-09-28 | -- | 深圳证券交易所 |
| 奥士转债 | 127117 | 2026-09-22 | 082913 | 2026-09-23 | 072913 | 10 | 2026-09-28 | -- | 深圳证券交易所 |
| 瑞鹄转02 | 127116 | 2026-09-16 | 082997 | 2026-09-17 | 072997 | 6.86 | 2026-09-21 | -- | 深圳证券交易所 |
| 润禾转02 | 123285 | 2026-09-09 | 380727 | 2026-09-10 | 370727 | 3.7 | 2026-09-14 | -- | 深圳证券交易所 |
| 四方转债 | 113710 | 2026-09-02 | 753339 | 2026-09-03 | 754339 | 10.23395 | 2026-09-07 | 2026-09-23 | 上海证券交易所 |
| 强达转债 | 123284 | 2026-08-18 | 381628 | 2026-08-19 | 371628 | 5.5 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 深圳证券交易所 |
| 丰茂转债 | 123283 | 2026-08-17 | 381459 | 2026-08-18 | 371459 | 6.075298 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 深圳证券交易所 |
| 震裕转02 | 123282 | 2026-08-14 | 380953 | 2026-08-17 | 370953 | 18.8 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 深圳证券交易所 |
| 派克转债 | 111026 | 2026-08-05 | 715123 | 2026-08-06 | 713123 | 15.8 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 上海证券交易所 |
| 先锋转债 | 118076 | 2026-08-05 | 726605 | 2026-08-06 | 718605 | 7.5 | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 上海证券交易所 |










