| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 易思维 | 787816 | 2026-02-02 | -- | 0.6 | -- | -- | 2026-02-04 | -- | 上交所科创板 |
| 电科蓝天 | 787818 | 2026-01-30 | -- | 2.75 | -- | -- | 2026-02-03 | -- | 上交所科创板 |
| 林平发展 | 732284 | 2026-01-30 | -- | 0.75 | -- | -- | 2026-02-03 | -- | 上交所主板 |
| 北芯生命 | 787712 | 2026-01-26 | 17.52 | 0.9 | 57000000 | -- | 2026-01-28 | -- | 上交所科创板 |
| 世盟股份 | 001220 | 2026-01-23 | 28 | 0.9 | 23072500 | 15.29 | 2026-01-27 | -- | 深交所主板 |
| 振石股份 | 780112 | 2026-01-19 | 11.18 | 5.45 | 261055000 | 32.59 | 2026-01-21 | -- | 上交所主板 |
| 恒运昌 | 787785 | 2026-01-16 | 92.18 | 0.4 | 16930559 | 48.39 | 2026-01-20 | -- | 上交所科创板 |
| 至信股份 | 732352 | 2026-01-06 | 21.88 | 1.8 | 56666667 | 26.85 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 上交所主板 |
| 新广益 | 301687 | 2025-12-22 | 21.93 | 0.85 | 36716000 | 28.59 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 深交所创业板 |
| 陕西旅游 | 732402 | 2025-12-22 | 80.44 | 1.9 | 19333334 | 12.37 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 上交所主板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 龙建转债 | 110100 | 2026-01-21 | 704853 | 2026-01-22 | 733853 | 10 | 2026-01-26 | -- | 上海证券交易所 |
| 艾为转债 | 118065 | 2026-01-21 | 726798 | 2026-01-22 | 718798 | 19.0132 | 2026-01-26 | -- | 上海证券交易所 |
| 尚太转债 | 127112 | 2026-01-15 | 081301 | 2026-01-16 | 071301 | 17.34 | 2026-01-20 | -- | 深圳证券交易所 |
| 耐普转02 | 123265 | 2026-01-15 | 380818 | 2026-01-16 | 370818 | 4.5 | 2026-01-20 | -- | 深圳证券交易所 |
| 联瑞转债 | 118064 | 2026-01-07 | 726300 | 2026-01-08 | 718300 | 6.95 | 2026-01-12 | 2026-01-28 | 上海证券交易所 |
| 双乐转债 | 123264 | 2025-12-25 | 381036 | 2025-12-26 | 371036 | 8 | 2025-12-30 | 2026-01-16 | 深圳证券交易所 |
| 金05转债 | 118063 | 2025-12-24 | 726676 | 2025-12-25 | 718676 | 16.715 | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 上海证券交易所 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 2025-12-12 | 380378 | 2025-12-15 | 370378 | 8.276642 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 深圳证券交易所 |
| 天准转债 | 118062 | 2025-12-11 | 726003 | 2025-12-12 | 718003 | 8.72 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 上海证券交易所 |
| 澳弘转债 | 111024 | 2025-12-10 | 715058 | 2025-12-11 | 713058 | 5.8 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 上海证券交易所 |










