| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 长进光子 | 787635 | 2026-05-18 | -- | 0.55 | -- | -- | 2026-05-20 | -- | 上交所科创板 |
| 嘉德利 | 732435 | 2026-05-13 | 15.76 | 1.1 | 46000000 | 29.72 | 2026-05-15 | -- | 上交所主板 |
| 惠康科技 | 001237 | 2026-05-13 | 53.26 | 1.45 | 37087858 | 21.04 | 2026-05-15 | -- | 深交所主板 |
| 天海电子 | 001365 | 2026-05-07 | 27.19 | 1.85 | 79000000 | 23.4 | 2026-05-11 | -- | 深交所主板 |
| 维通利 | 001393 | 2026-05-06 | 30.38 | 2 | 62333334 | 25.36 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 深交所主板 |
| 长裕集团 | 732407 | 2026-04-27 | 13.86 | 1.1 | 41000000 | 23 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 上交所主板 |
| 春光集团 | 301531 | 2026-04-24 | 13.3 | 1.4 | 54933340 | 26.02 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 深交所创业板 |
| 理奇智能 | 301599 | 2026-04-20 | 13.91 | 1.1 | 64740000 | 22.7 | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 深交所创业板 |
| 联讯仪器 | 787808 | 2026-04-14 | 81.88 | 0.6 | 25666667 | 63.64 | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 上交所科创板 |
| 福恩股份 | 001312 | 2026-04-10 | 18.38 | 2.3 | 58333334 | 16.83 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 深交所主板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 金杨转债 | 123269 | 2026-04-17 | 381210 | 2026-04-20 | 371210 | 9.8 | 2026-04-22 | 2026-05-11 | 深圳证券交易所 |
| 本川转债 | 123268 | 2026-04-16 | 380964 | 2026-04-17 | 370964 | 4.69 | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 深圳证券交易所 |
| 珂玛转债 | 123267 | 2026-04-15 | 381611 | 2026-04-16 | 371611 | 7.5 | 2026-04-20 | 2026-05-13 | 深圳证券交易所 |
| 斯达转债 | 113702 | 2026-04-15 | 753290 | 2026-04-16 | 754290 | 15 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 上海证券交易所 |
| 上26转债 | 118067 | 2026-03-17 | 726533 | 2026-03-18 | 718533 | 3.2485 | 2026-03-20 | 2026-04-14 | 上海证券交易所 |
| 博士转债 | 123266 | 2026-03-17 | 380622 | 2026-03-18 | 370622 | 3.75 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 深圳证券交易所 |
| 长高转债 | 127113 | 2026-03-06 | 082452 | 2026-03-09 | 072452 | 7.586007 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 深圳证券交易所 |
| 祥和转债 | 113701 | 2026-03-02 | 753500 | 2026-03-03 | 754500 | 4 | 2026-03-05 | 2026-03-26 | 上海证券交易所 |
| ???????? | 118066 | 2026-02-27 | 726210 | 2026-03-02 | 718210 | 5.76 | 2026-03-04 | 2026-03-20 | 上海证券交易所 |
| 海天转债 | 113700 | 2026-02-04 | 753759 | 2026-02-05 | 754759 | 8.01 | 2026-02-09 | 2026-03-12 | 上海证券交易所 |










