| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 超纯应材 | 301717 | 2026-07-31 | -- | 0.5 | -- | -- | 2026-08-04 | -- | 深交所创业板 |
| 国仪公司 | 787828 | 2026-07-31 | -- | 0.6 | -- | -- | 2026-08-04 | -- | 上交所科创板 |
| 展芯股份 | 301707 | 2026-07-27 | 23.45 | 0.55 | 41120000 | 44.23 | 2026-07-29 | -- | 深交所创业板 |
| 津富士达 | 732468 | 2026-07-24 | 17.46 | 1.2 | 41230000 | 19.25 | 2026-07-28 | -- | 上交所主板 |
| 嘉立创 | 001232 | 2026-07-24 | 84.46 | 1.3 | 55560000 | 38.19 | 2026-07-28 | -- | 深交所主板 |
| 欣兴工具 | 301677 | 2026-07-20 | 33.58 | 0.6 | 25000000 | 17.17 | 2026-07-22 | -- | 深交所创业板 |
| 长鑫科技 | 787825 | 2026-07-16 | 8.66 | 334.9 | 6688088608 | 308.92 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 上交所科创板 |
| 泰诺麦博 | 787806 | 2026-07-10 | 14.46 | 1.15 | 69081928 | -- | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 上交所科创板 |
| 托伦斯 | 301583 | 2026-06-29 | 22.6 | 0.95 | 46368423 | 44.82 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 深交所创业板 |
| 华润新能源 | 001248 | 2026-06-22 | 10.11 | 63.2 | 2107255000 | 21.99 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 深交所主板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 特宝转债 | 118074 | 2026-07-27 | 726278 | 2026-07-28 | 718278 | 15.33266 | 2026-07-30 | -- | 上海证券交易所 |
| 炬申转债 | 127115 | 2026-07-23 | 081202 | 2026-07-24 | 071202 | 3.8 | 2026-07-28 | -- | 深圳证券交易所 |
| 申能转债 | 110103 | 2026-07-23 | 704642 | 2026-07-24 | 733642 | 20 | 2026-07-28 | -- | 上海证券交易所 |
| 久吾转02 | 123276 | 2026-07-17 | 380631 | 2026-07-20 | 370631 | 3 | 2026-07-22 | -- | 深圳证券交易所 |
| 赛斯转债 | 118073 | 2026-07-16 | 726480 | 2026-07-17 | 718480 | 5.519 | 2026-07-21 | -- | 上海证券交易所 |
| 曙26转债 | 113708 | 2026-07-14 | 753019 | 2026-07-15 | 754019 | 80 | 2026-07-17 | -- | 上海证券交易所 |
| 江农转债 | 110102 | 2026-07-13 | 704389 | 2026-07-14 | 733389 | 11.85 | 2026-07-16 | -- | 上海证券交易所 |
| 肇民转债 | 123275 | 2026-07-08 | 381000 | 2026-07-09 | 371000 | 5.9 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 深圳证券交易所 |
| 科博转债 | 113707 | 2026-07-02 | 753786 | 2026-07-03 | 754786 | 14.9074 | 2026-07-07 | -- | 上海证券交易所 |
| 宜化转债 | 127114 | 2026-06-25 | 080422 | 2026-06-26 | 070422 | 33 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 深圳证券交易所 |










