| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 托伦斯 | 301583 | 2026-06-29 | -- | 0.95 | -- | -- | 2026-07-01 | -- | 深交所创业板 |
| 华润新能源 | 001248 | 2026-06-22 | 10.11 | 63.2 | 2107255000 | 21.99 | 2026-06-24 | -- | 深交所主板 |
| 臻宝科技 | 787797 | 2026-06-12 | 44.56 | 0.9 | 38822600 | 31.31 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 上交所科创板 |
| 惠科股份 | 001399 | 2026-06-12 | 10.12 | 21.85 | 729783474 | 25.45 | 2026-06-16 | -- | 深交所主板 |
| 高特电子 | 301669 | 2026-05-29 | 7.08 | 1.65 | 120000000 | 29.97 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 深交所创业板 |
| 长进光子 | 787635 | 2026-05-18 | 40.98 | 0.55 | 23417500 | 44.22 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 上交所科创板 |
| 嘉德利 | 732435 | 2026-05-13 | 15.76 | 1.1 | 46000000 | 29.72 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 上交所主板 |
| 惠康科技 | 001237 | 2026-05-13 | 53.26 | 1.45 | 37087858 | 21.04 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 深交所主板 |
| 天海电子 | 001365 | 2026-05-07 | 27.19 | 1.85 | 79000000 | 23.4 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 深交所主板 |
| 维通利 | 001393 | 2026-05-06 | 30.38 | 2 | 62333334 | 25.36 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 深交所主板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 宜化转债 | 127114 | 2026-06-25 | 080422 | 2026-06-26 | 070422 | 33 | 2026-06-30 | -- | 深圳证券交易所 |
| 维科转债 | 123274 | 2026-06-25 | 381499 | 2026-06-26 | 371499 | 6.3 | 2026-06-30 | -- | 深圳证券交易所 |
| 圣泉转债 | 111025 | 2026-06-24 | 715589 | 2026-06-25 | 713589 | 25 | 2026-06-29 | -- | 上海证券交易所 |
| 宝钛转债 | 110101 | 2026-06-23 | 704456 | 2026-06-24 | 733456 | 35 | 2026-06-26 | -- | 上海证券交易所 |
| 鼎通转债 | 118072 | 2026-06-23 | 726668 | 2026-06-24 | 718668 | 9.3 | 2026-06-26 | -- | 上海证券交易所 |
| 华峰转债 | 118071 | 2026-06-22 | 726200 | 2026-06-23 | 718200 | 7.49475 | 2026-06-25 | -- | 上海证券交易所 |
| 南芯转债 | 118070 | 2026-06-17 | 726484 | 2026-06-18 | 718484 | 15.86881 | 2026-06-23 | -- | 上海证券交易所 |
| 三江转债 | 123273 | 2026-06-16 | 381059 | 2026-06-17 | 371059 | 2.9 | 2026-06-22 | -- | 深圳证券交易所 |
| 金帝转债 | 113706 | 2026-06-12 | 753270 | 2026-06-15 | 754270 | 9.7 | 2026-06-17 | -- | 上海证券交易所 |
| 豪26转债 | 113705 | 2026-06-12 | 753809 | 2026-06-15 | 754809 | 18 | 2026-06-17 | -- | 上海证券交易所 |










