| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 海安集团 | 001233 | 2025-11-14 | -- | 1.45 | -- | -- | 2025-11-18 | -- | 深交所主板 |
| 南网数字 | 301638 | 2025-11-07 | 5.69 | 4.75 | 476947534 | 32.22 | 2025-11-11 | -- | 深交所创业板 |
| 恒坤新材 | 787727 | 2025-11-07 | 14.99 | 1.05 | 67397940 | 71.42 | 2025-11-11 | -- | 上交所科创板 |
| 德力佳 | 732092 | 2025-10-28 | 46.68 | 0.95 | 40000100 | 34.98 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 上交所主板 |
| 丰倍生物 | 732334 | 2025-10-27 | 24.49 | 1.1 | 35900000 | 30.47 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 上交所主板 |
| 大明电子 | 732376 | 2025-10-24 | 12.55 | 0.95 | 40001000 | 17.97 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 上交所主板 |
| 必贝特 | 787759 | 2025-10-17 | 17.78 | 1.4 | 90000000 | -- | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 上交所科创板 |
| 西安奕材 | 787783 | 2025-10-16 | 8.62 | 5.35 | 537800000 | -- | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 上交所科创板 |
| 超颖电子 | 732175 | 2025-10-15 | 17.08 | 1.25 | 52500000 | 28.64 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 上交所主板 |
| 禾元生物 | 787765 | 2025-10-14 | 29.06 | 1.4 | 89451354 | -- | 2025-10-16 | 2025-10-28 | 上交所科创板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 卓镁转债 | 123260 | 2025-11-06 | 381398 | 2025-11-07 | 371398 | 4.5 | 2025-11-11 | -- | 深圳证券交易所 |
| 颀中转债 | 118059 | 2025-10-31 | 726352 | 2025-11-03 | 718352 | 8.5 | 2025-11-05 | -- | 上海证券交易所 |
| 锦浪转02 | 123259 | 2025-10-16 | 380763 | 2025-10-17 | 370763 | 16.765838 | 2025-10-21 | 2025-11-06 | 深圳证券交易所 |
| 福能转债 | 110099 | 2025-10-10 | 704483 | 2025-10-13 | 733483 | 38.02 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 上海证券交易所 |
| 金25转债 | 113699 | 2025-09-25 | 753979 | 2025-09-26 | 754979 | 20 | 2025-09-30 | 2025-10-27 | 上海证券交易所 |
| 应流转债 | 113697 | 2025-09-18 | 753308 | 2025-09-19 | 754308 | 15 | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 上海证券交易所 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 2025-08-27 | 380843 | 2025-08-28 | 370843 | 4.5 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | 深圳证券交易所 |
| 金威转债 | 127111 | 2025-08-19 | 082626 | 2025-08-20 | 072626 | 12.923948 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | 深圳证券交易所 |
| 凯众转债 | 113698 | 2025-08-14 | 753037 | 2025-08-15 | 754037 | 3.08447 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 上海证券交易所 |
| 微导转债 | 118058 | 2025-08-05 | 726147 | 2025-08-06 | 718147 | 11.7 | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 上海证券交易所 |










