| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 振石股份 | 780112 | 2026-01-19 | -- | 5.45 | -- | -- | 2026-01-21 | -- | 上交所主板 |
| 恒运昌 | 787785 | 2026-01-16 | -- | 0.4 | -- | -- | 2026-01-20 | -- | 上交所科创板 |
| 至信股份 | 732352 | 2026-01-06 | 21.88 | 1.8 | 56666667 | 26.85 | 2026-01-08 | -- | 上交所主板 |
| 新广益 | 301687 | 2025-12-22 | 21.93 | 0.85 | 36716000 | 28.59 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 深交所创业板 |
| 陕西旅游 | 732402 | 2025-12-22 | 80.44 | 1.9 | 19333334 | 12.37 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 上交所主板 |
| 双欣环保 | 001369 | 2025-12-19 | 6.85 | 6 | 287000000 | 16.19 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 深交所主板 |
| 强一股份 | 787809 | 2025-12-19 | 85.09 | 0.75 | 32389882 | 48.55 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 上交所科创板 |
| 誉帆科技 | 001396 | 2025-12-19 | 22.29 | 0.85 | 26730000 | 19.77 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 深交所主板 |
| 健信超导 | 787805 | 2025-12-15 | 18.58 | 1 | 41920000 | 61.97 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 上交所科创板 |
| 天溯计量 | 301449 | 2025-12-12 | 36.8 | 0.4 | 16304348 | 21.78 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 深交所创业板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 联瑞转债 | 118064 | 2026-01-07 | 726300 | 2026-01-08 | 718300 | 6.95 | 2026-01-12 | -- | 上海证券交易所 |
| 双乐转债 | 123264 | 2025-12-25 | 381036 | 2025-12-26 | 371036 | 8 | 2025-12-30 | -- | 深圳证券交易所 |
| 金05转债 | 118063 | 2025-12-24 | 726676 | 2025-12-25 | 718676 | 16.715 | 2025-12-29 | -- | 上海证券交易所 |
| 鼎捷转债 | 123263 | 2025-12-12 | 380378 | 2025-12-15 | 370378 | 8.276642 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 深圳证券交易所 |
| 天准转债 | 118062 | 2025-12-11 | 726003 | 2025-12-12 | 718003 | 8.72 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 上海证券交易所 |
| 澳弘转债 | 111024 | 2025-12-10 | 715058 | 2025-12-11 | 713058 | 5.8 | 2025-12-15 | -- | 上海证券交易所 |
| 神宇转债 | 123262 | 2025-12-10 | 380563 | 2025-12-11 | 370563 | 5 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 深圳证券交易所 |
| 普联转债 | 123261 | 2025-12-04 | 380996 | 2025-12-05 | 370996 | 2.429326 | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 深圳证券交易所 |
| 茂莱转债 | 118061 | 2025-11-20 | 726502 | 2025-11-21 | 718502 | 5.625 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 上海证券交易所 |
| 瑞可转债 | 118060 | 2025-11-13 | 726800 | 2025-11-14 | 718800 | 10 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 上海证券交易所 |










