| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 猎奇智能 | 301661 | 2026-11-26 | -- | 0.25 | -- | -- | 2026-11-30 | -- | 深交所创业板 |
| 傲拓科技 | 787845 | 2026-11-23 | 18.18 | 0.9 | 37758334 | 24.03 | 2026-11-25 | -- | 上交所科创板 |
| 钶锐锶 | 787827 | 2026-10-29 | 45.37 | 0.4 | 17128600 | 41.86 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 上交所科创板 |
| 皇冠新材 | 001381 | 2026-10-19 | 16.98 | 1.35 | 56304768 | 25.87 | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 深交所主板 |
| 通则康威 | 301718 | 2026-10-09 | 26.88 | 1 | 36450000 | 44.72 | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 深交所创业板 |
| 联亚药业 | 301569 | 2026-09-28 | 7 | 1.85 | 133739563 | 27.99 | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 深交所创业板 |
| 粤芯半导体 | 301660 | 2026-09-24 | 12.01 | 12.8 | 512646000 | -- | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 深交所创业板 |
| 力勤资源 | 001246 | 2026-09-18 | 21.23 | 5.15 | 172890000 | 12.98 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 深交所主板 |
| 鸿富诚 | 301716 | 2026-09-16 | 76.86 | 0.35 | 18730606 | 21.8 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 深交所创业板 |
| 中塑股份 | 301686 | 2026-09-10 | 55.28 | 0.25 | 12332900 | 22.2 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 深交所创业板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 圣晖转债 | 113712 | 2026-11-20 | 753163 | 2026-11-23 | 754163 | 5.5 | 2026-11-25 | -- | 上海证券交易所 |
| 百龙转债 | 111027 | 2026-11-13 | 715016 | 2026-11-16 | 713016 | 7.48149 | 2026-11-18 | -- | 上海证券交易所 |
| 佐力转债 | 123291 | 2026-10-28 | 380181 | 2026-10-29 | 370181 | 13.709297 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 深圳证券交易所 |
| 千红转债 | 127120 | 2026-10-26 | 082550 | 2026-10-27 | 072550 | 10 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | 深圳证券交易所 |
| 中鼎转03 | 127119 | 2026-10-21 | 080887 | 2026-10-22 | 070887 | 19.2 | 2026-10-26 | 2026-11-12 | 深圳证券交易所 |
| 航亚转债 | 118078 | 2026-10-20 | 726510 | 2026-10-21 | 718510 | 6 | 2026-10-23 | 2026-11-16 | 上海证券交易所 |
| 申菱转债 | 123290 | 2026-10-19 | 381018 | 2026-10-20 | 371018 | 10 | 2026-10-22 | 2026-11-06 | 深圳证券交易所 |
| 中科转债 | 123289 | 2026-10-15 | 381175 | 2026-10-16 | 371175 | 10 | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 深圳证券交易所 |
| 华纬转债 | 127118 | 2026-10-14 | 081380 | 2026-10-15 | 071380 | 5.75 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 深圳证券交易所 |
| 隆新转债 | 123288 | 2026-09-28 | 381149 | 2026-09-29 | 371149 | 9.6 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 深圳证券交易所 |










