| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 华润新能源 | 001248 | 2026-06-22 | -- | 63.2 | -- | -- | 2026-06-24 | -- | 深交所主板 |
| 臻宝科技 | 787797 | 2026-06-12 | 44.56 | 0.9 | 38822600 | 31.31 | 2026-06-16 | -- | 上交所科创板 |
| 惠科股份 | 001399 | 2026-06-12 | 10.12 | 21.85 | 729783474 | 25.45 | 2026-06-16 | -- | 深交所主板 |
| 高特电子 | 301669 | 2026-05-29 | 7.08 | 1.65 | 120000000 | 29.97 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 深交所创业板 |
| 长进光子 | 787635 | 2026-05-18 | 40.98 | 0.55 | 23417500 | 44.22 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 上交所科创板 |
| 嘉德利 | 732435 | 2026-05-13 | 15.76 | 1.1 | 46000000 | 29.72 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 上交所主板 |
| 惠康科技 | 001237 | 2026-05-13 | 53.26 | 1.45 | 37087858 | 21.04 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 深交所主板 |
| 天海电子 | 001365 | 2026-05-07 | 27.19 | 1.85 | 79000000 | 23.4 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 深交所主板 |
| 维通利 | 001393 | 2026-05-06 | 30.38 | 2 | 62333334 | 25.36 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 深交所主板 |
| 长裕集团 | 732407 | 2026-04-27 | 13.86 | 1.1 | 41000000 | 23 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | 上交所主板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 金帝转债 | 113706 | 2026-06-12 | 753270 | 2026-06-15 | 754270 | 9.7 | 2026-06-17 | -- | 上海证券交易所 |
| 豪26转债 | 113705 | 2026-06-12 | 753809 | 2026-06-15 | 754809 | 18 | 2026-06-17 | -- | 上海证券交易所 |
| 爱科转债 | 118069 | 2026-06-10 | 726092 | 2026-06-11 | 718092 | 2.66954 | 2026-06-15 | -- | 上海证券交易所 |
| 中汽转债 | 123272 | 2026-06-10 | 381215 | 2026-06-11 | 371215 | 10.3904 | 2026-06-15 | -- | 深圳证券交易所 |
| 春风转债 | 113704 | 2026-06-09 | 753129 | 2026-06-10 | 754129 | 21.78763 | 2026-06-12 | -- | 上海证券交易所 |
| 翔26转债 | 113703 | 2026-06-05 | 753112 | 2026-06-08 | 754112 | 13.0102 | 2026-06-10 | -- | 上海证券交易所 |
| 迪威转债 | 118068 | 2026-06-03 | 726377 | 2026-06-04 | 718377 | 9.07705 | 2026-06-08 | -- | 上海证券交易所 |
| 通合转债 | 123271 | 2026-06-01 | 380491 | 2026-06-02 | 370491 | 5.219327 | 2026-06-04 | 2026-06-17 | 深圳证券交易所 |
| 盛德转债 | 123270 | 2026-05-29 | 380881 | 2026-06-01 | 370881 | 4.050968 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 深圳证券交易所 |
| 金杨转债 | 123269 | 2026-04-17 | 381210 | 2026-04-20 | 371210 | 9.8 | 2026-04-22 | 2026-05-11 | 深圳证券交易所 |










