| 股票简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价格(元) | 申购上限(万股) | 发行总数(股) | 市盈率(倍) | 中签结果公布日 | 上市日 | 交易市场 |
| 电科思仪 | 301689 | 2026-08-28 | -- | 1.2 | -- | -- | 2026-09-01 | -- | 深交所创业板 |
| 洛轴股份 | 301699 | 2026-08-26 | -- | 1.45 | -- | -- | 2026-08-28 | -- | 深交所创业板 |
| 天博智能 | 732448 | 2026-08-26 | -- | 0.95 | -- | -- | 2026-08-28 | -- | 上交所主板 |
| 马矿股份 | 780123 | 2026-08-21 | 6.65 | 2.95 | 123500000 | 13.81 | 2026-08-25 | -- | 上交所主板 |
| 格林生物 | 301688 | 2026-08-20 | 26.33 | 0.7 | 33333334 | 19.8 | 2026-08-24 | -- | 深交所创业板 |
| 贝特利 | 301697 | 2026-08-19 | 12.1 | 1.35 | 65700000 | 27.39 | 2026-08-21 | -- | 深交所创业板 |
| 高凯技术 | 787835 | 2026-08-14 | 61.36 | 0.55 | 24987677 | 48.33 | 2026-08-18 | -- | 上交所科创板 |
| 宇树科技 | 787836 | 2026-08-10 | 150.8 | 0.6 | 40446434 | 219.23 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 上交所科创板 |
| 绿控传动 | 301655 | 2026-08-10 | 8.5 | 0.95 | 68341235 | 27.56 | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 深交所创业板 |
| 频准激光 | 787826 | 2026-08-07 | 186.88 | 0.2 | 10000000 | 49.42 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 上交所科创板 |
| 债券简称 | 债券代码 | 股权登记日 | 原股东配售代码 | 申购日 | 申购代码 | 发行规模(亿元) | 中签结果公布日期 | 上市日 | 所属板块 |
| 强达转债 | 123284 | 2026-08-18 | 381628 | 2026-08-19 | 371628 | 5.5 | 2026-08-21 | -- | 深圳证券交易所 |
| 丰茂转债 | 123283 | 2026-08-17 | 381459 | 2026-08-18 | 371459 | 6.075298 | 2026-08-20 | -- | 深圳证券交易所 |
| 震裕转02 | 123282 | 2026-08-14 | 380953 | 2026-08-17 | 370953 | 18.8 | 2026-08-19 | -- | 深圳证券交易所 |
| 派克转债 | 111026 | 2026-08-05 | 715123 | 2026-08-06 | 713123 | 15.8 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 上海证券交易所 |
| 先锋转债 | 118076 | 2026-08-05 | 726605 | 2026-08-06 | 718605 | 7.5 | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 上海证券交易所 |
| 中仑转债 | 123281 | 2026-08-05 | 381565 | 2026-08-06 | 371565 | 10.68 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 深圳证券交易所 |
| 三鑫转债 | 123280 | 2026-08-03 | 380453 | 2026-08-04 | 370453 | 5.3 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 深圳证券交易所 |
| 天脉转债 | 123279 | 2026-07-31 | 381626 | 2026-08-03 | 371626 | 7.86 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 深圳证券交易所 |
| 合金转债 | 123278 | 2026-07-29 | 380697 | 2026-07-30 | 370697 | 5.45 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 深圳证券交易所 |
| 振26转债 | 113709 | 2026-07-29 | 753067 | 2026-07-30 | 754067 | 8.78 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 上海证券交易所 |










