可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 安信证券 日期: 2023-12-01 08:32
根据融资融券业务需要,我司于2023年12月1日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例 (融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
510980.SH | 上证综合ETF | 调入 | / | 0.8 | / | R1 | 基金上市 |
513730.SH | 东南亚科技ETF | 调入 | / | 0.85 | / | R1 | 基金上市 |
123230.SZ | 金钟转债 | 调入 | / | 0.65 | / | R3 | 转债上市 |
159661.SZ | 中证100指数ETF | 调入 | / | 0.85 | / | R1 | 基金上市 |
301508.SZ | 中机认检 | 调入 | 调入 | 0.4 | 80%/80% | R2 | 新股上市 |
110080.SH | 东湖转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。