可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-03-30 08:54
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年3月30日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
127113.SZ | 长高转债 | 调入 | 0.7 | R2 | 上市调入 |
159190.SZ | 创业板新能源ETF天弘 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
300165.SZ | 天瑞仪器 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
520790.SH | 港股通互联网ETF兴业 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
920188.BJ | 悦龙科技 | 调入 | 0.2 | R6 | 上市调入 |
118000.SH | 嘉元转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
603010.SH | 万盛股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
601869.SH | 长飞光纤 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600726.SH | 华电能源 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600655.SH | 豫园股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603272.SH | 联翔股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600506.SH | 统一股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600310.SH | 广西能源 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600249.SH | 两面针 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688658.SH | 悦康药业 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688205.SH | 德科立 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603912.SH | 佳力图 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002136.SZ | 安纳达 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002766.SZ | 索菱股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002389.SZ | 航天彩虹 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002134.SZ | 天津普林 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000822.SZ | 山东海化 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000068.SZ | 华控赛格 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000037.SZ | 深南电A | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600055.SH | 万东医疗 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300501.SZ | 海顺新材 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600615.SH | 鑫源智造 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
601118.SH | 海南橡胶 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
600880.SH | 博瑞传播 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600877.SH | 电科芯片 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
600673.SH | 东阳光 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600596.SH | 新安股份 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
600550.SH | 保变电气 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
600259.SH | 中稀有色 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
600230.SH | 沧州大化 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688293.SH | 奥浦迈 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
920981.BJ | 晶赛科技 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
920925.BJ | 锦好医疗 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
920670.BJ | 数字人 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
920508.BJ | 殷图网联 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
688627.SH | 精智达 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
688525.SH | 佰维存储 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688345.SH | 博力威 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
600217.SH | 中再资环 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
688256.SH | 寒武纪 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
688045.SH | 必易微 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603990.SH | 麦迪科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603488.SH | 展鹏科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300050.SZ | 世纪鼎利 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002985.SZ | 北摩高科 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002888.SZ | 惠威科技 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002378.SZ | 章源钨业 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
300195.SZ | 长荣股份 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
000628.SZ | 高新发展 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
000050.SZ | 深天马A | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
000029.SZ | 深深房A | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300995.SZ | 奇德新材 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
600166.SH | 福田汽车 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301387.SZ | 光大同创 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
301082.SZ | 久盛电气 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301025.SZ | 读客文化 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
000017.SZ | 深中华A | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
300803.SZ | 指南针 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
300483.SZ | 首华燃气 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300467.SZ | 迅游科技 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
300450.SZ | 先导智能 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300215.SZ | 电科院 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年三月三十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








