关于融资融券标的证券2024年第二季度定期调整的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2024-07-08 08:45
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据交易所定期评估调整机制,交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整。我司现调整融资融券标的证券名单与参数,并于2024年7月8日生效。明细见下表:
调入标的证券名单 | |||||||
代码 | 简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 证券等级 | 市场 | 备注 |
000429 | 粤高速A | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
000564 | 供销大集 | 0 | 0.8 | 0.8 | R4 | 深圳 | |
000737 | 北方铜业 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
000785 | 居然之家 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
000793 | 华闻集团 | 0 | 0.8 | 0.8 | R5 | 深圳 | |
000888 | 峨眉山A | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
000923 | 河钢资源 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
000980 | 众泰汽车 | 0 | 0.8 | 0.8 | R4 | 深圳 | |
001309 | 德明利 | 0 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
001337 | 四川黄金 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
002157 | 正邦科技 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | R4 | 深圳 | |
002395 | 双象股份 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | R3 | 深圳 | |
002590 | 万安科技 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
002668 | TCL智家 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R3 | 深圳 | |
002865 | 钧达股份 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
002929 | 润建股份 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
159300 | 300ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
159649 | 国开债ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
159659 | 纳斯达克100ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
159660 | 纳指100ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
159726 | 恒生红利ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
159758 | 红利质量ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
159887 | 银行ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
159957 | 创业板100ETF华夏 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 深圳 | |
300067 | 安诺其 | 0 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300181 | 佐力药业 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300255 | 常山药业 | 0 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300290 | 荣科科技 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300442 | 润泽科技 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300455 | 航天智装 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300484 | 蓝海华腾 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | R3 | 深圳 | |
300492 | 华图山鼎 | 0 | 0.8 | 0.8 | R3 | 深圳 | |
300570 | 太辰光 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300678 | 中科信息 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300690 | 双一科技 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300757 | 罗博特科 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300781 | 因赛集团 | 0.45 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300811 | 铂科新材 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300856 | 科思股份 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
300857 | 协创数据 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 深圳 | |
430718 | 合肥高科 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
510410 | 资源ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
511130 | 国债30ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
511180 | 上证可转债ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
513530 | 港股通红利ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
515300 | 红利低波ETF基金 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
517520 | 黄金股ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
560090 | 证券指数ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
561990 | 沪深300增强ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
563020 | 红利低波动ETF | 0.9 | 0.8 | 0.8 | R1 | 上海 | |
600388 | 龙净环保 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R3 | 上海 | |
600461 | 洪城环境 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
600601 | 方正科技 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R3 | 上海 | |
600816 | 建元信托 | 0 | 0.8 | 0.8 | R3 | 上海 | |
600961 | 株冶集团 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
601022 | 宁波远洋 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
601500 | 通用股份 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
603099 | 长白山 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
603357 | 设计总院 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R3 | 上海 | |
603383 | 顶点软件 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
603662 | 柯力传感 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
605011 | 杭州热电 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | R2 | 上海 | |
831396 | 许昌智能 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
833454 | 同心传动 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
837023 | 芭薇股份 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
870436 | 大地电气 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
870656 | 海昇药业 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
871263 | 莱赛激光 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
920002 | 万达轴承 | 0.4 | 2 | 1 | R6 | 北京 | |
剔除标的证券名单 | |||||||
代码 | 简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 证券等级 | 市场 | 备注 |
000040 | 东旭蓝天 | / | / | / | / | 深圳 | 同步调出可充抵保证金证券 |
000413 | 东旭光电 | / | / | / | / | 深圳 | 同步调出可充抵保证金证券 |
002308 | 威创股份 | / | / | / | / | 深圳 | 同步调出可充抵保证金证券 |
159531 | 中证2000ETF | 0.9 | / | / | R1 | 深圳 | |
159667 | 工业母机ETF | 0.9 | / | / | R1 | 深圳 | |
159770 | 机器人ETF | 0.9 | / | / | R1 | 深圳 | |
159902 | 中小100ETF | 0.9 | / | / | R1 | 深圳 | |
159982 | 中证500ETF鹏华 | 0.9 | / | / | R1 | 深圳 | |
300376 | 易事特 | / | / | / | / | 深圳 | 同步调出可充抵保证金证券 |
300630 | 普利制药 | 0.2 | / | / | R5 | 深圳 | |
430476 | 海能技术 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
430685 | 新芝生物 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
588360 | 科创创业ETF | 0.9 | / | / | R1 | 上海 | |
600287 | 江苏舜天 | / | / | / | / | 上海 | 同步调出可充抵保证金证券 |
600831 | 广电网络 | / | / | / | / | 上海 | 同步调出可充抵保证金证券 |
831726 | 朱老六 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
832651 | 天罡股份 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
833914 | 远航精密 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
834639 | 晨光电缆 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
838227 | 美登科技 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
873152 | 天宏锂电 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
873679 | 前进科技 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
873833 | 美心翼申 | 0.4 | / | / | R6 | 北京 | |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








