可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-06-11 08:59
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年6月11日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
003032.SZ | 传智教育 | 调入 | / | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
159036.SZ | 软件开发ETF华宝 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159037.SZ | 价值ETF鹏华 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159046.SZ | 绿电ETF天弘 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159052.SZ | 新能源电池ETF嘉实 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
300225.SZ | 金力泰 | 调入 | / | 0.3 | R4 | 撤销风险警示 |
920083.BJ | 金戈新材 | 调入 | / | 0.2 | R6 | 上市调入 |
118057.SH | 甬矽转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
127090.SZ | 兴瑞转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
688189.SH | 南新制药 | 调出 | 调出 | / | / | 风险警示 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年六月十一日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








