可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2024-10-14 08:00
根据融资融券业务需要,我司于2024年10月14日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
123044.SZ | 红相转债 | 调入 | 0.5 | R4 | 正股撤销风险警示 |
520700.SH | 港股创新药ETF基金 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整原因 |
002625.SZ | 光启技术 | 下调 | 0.3 | / | 波动加剧 |
002860.SZ | 星帅尔 | 下调 | 0.3 | / | 波动加剧 |
300816.SZ | 艾可蓝 | 下调 | 0.3 | / | 波动加剧 |
301201.SZ | 诚达药业 | 下调 | 0.3 | / | 波动加剧 |
301551.SZ | 无线传媒 | 下调 | 0.2 | / | 波动加剧 |
301618.SZ | C长联 | 下调 | 0.2 | / | 波动加剧 |
688615.SH | 合合信息 | 下调 | 0.2 | / | 波动加剧 |
001367.SZ | 海森药业 | 下调 | 0.3 | R4 | 波动加剧 |
002870.SZ | 香山股份 | 下调 | 0.3 | R4 | 波动加剧 |
301380.SZ | 挖金客 | 下调 | 0.3 | R4 | 波动加剧 |
603683.SH | 晶华新材 | 下调 | 0.3 | R4 | 波动加剧 |
127087.SZ | 星帅转2 | 下调 | 0.5 | R4 | 波动加剧 |
001279.SZ | N强邦 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002488.SZ | 金固股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300010.SZ | 豆神教育 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300047.SZ | 天源迪科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300348.SZ | 长亮科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300757.SZ | 罗博特科 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301178.SZ | 天亿马 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301611.SZ | 珂玛科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688126.SH | 沪硅产业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600119.SH | 长江投资 | 恢复 | 0.3 | / | 静态市盈率调整 |
600265.SH | 景谷林业 | 恢复 | 0.3 | / | 静态市盈率调整 |
603536.SH | 惠发食品 | 恢复 | 0.3 | / | 静态市盈率调整 |
300656.SZ | 民德电子 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002587.SZ | 奥拓电子 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300151.SZ | 昌红科技 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300277.SZ | 海联讯 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
300063.SZ | 天龙集团 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600714.SH | 金瑞矿业 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
688561.SH | 奇安信-U | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002497.SZ | 雅化集团 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。