可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-07-08 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年7月8日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
159263.SZ | 价值ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
588520.SH | 科创增强ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
688729.SH | 屹唐股份 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
002581.SZ | 未名医药 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
123184.SZ | 天阳转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
123204.SZ | 金丹转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
300462.SZ | 华铭智能 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
301533.SZ | 威马农机 | R4 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。