可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-03-24 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年3月24日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
830974.BJ | 凯大催化 | / | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
113530.SH | 大丰转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
000608.SZ | 阳光股份 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
300343.SZ | 联创股份 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
300147.SZ | 香雪制药 | 调出 | 调出 | / | / | / | 风险警示 |
300175.SZ | 朗源股份 | 调出 | / | / | / | / | 风险警示 |
002700.SZ | ST浩源 | 调入 | / | 0.3 | / | R4 | 撤销风险警示 |
159368.SZ | 创业板新能源ETF华夏 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
159381.SZ | 创业板人工智能ETF华夏 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
301629.SZ | 矽电股份 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
588770.SH | 科创信息技术ETF摩根 | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
600518.SH | 康美药业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600589.SH | 大位科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600973.SH | 宝胜股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688068.SH | 热景生物 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688655.SH | 迅捷兴 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002553.SZ | 南方精工 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002865.SZ | 钧达股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000803.SZ | 山高环能 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300100.SZ | 双林股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300353.SZ | 东土科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300456.SZ | 赛微电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300765.SZ | 新诺威 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300798.SZ | 锦鸡股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601002.SH | 晋亿实业 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
600198.SH | 大唐电信 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
600651.SH | 飞乐音响 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
600688.SH | 上海石化 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
600730.SH | 中国高科 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
600734.SH | 实达集团 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
430564.BJ | 天润科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
603501.SH | 韦尔股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
603727.SH | 博迈科 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
688115.SH | 思林杰 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
838971.BJ | 天马新材 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
839790.BJ | 联迪信息 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
872895.BJ | 花溪科技 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
002933.SZ | 新兴装备 | 恢复 | 0.6 | / | 静态市盈率调整 |
002219.SZ | 新里程 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002455.SZ | 百川股份 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002587.SZ | 奥拓电子 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002714.SZ | 牧原股份 | 恢复 | 0.7 | / | 静态市盈率调整 |
002779.SZ | 中坚科技 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002846.SZ | 英联股份 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300451.SZ | 创业慧康 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
301308.SZ | 江波龙 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
301357.SZ | 北方长龙 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002634.SZ | 棒杰股份 | / | / | R5 | 其他风险 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








