可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-06-01 08:59
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年6月1日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
000691.SZ | *ST亚太 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
159031.SZ | 粮食ETF博时 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
517130.SH | 云计算ETF嘉实 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
520710.SH | 港股通信息技术ETF广发 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688635.SH | C长进 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688362.SH | 甬矽电子 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688328.SH | 深科达 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301526.SZ | 国际复材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301021.SZ | 英诺激光 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300779.SZ | 惠城环保 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920252.BJ | 天宏锂电 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
688575.SH | 亚辉龙 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
605068.SH | 明新旭腾 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
603477.SH | 巨星农牧 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
601360.SH | 三六零 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600212.SH | 绿能慧充 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
600105.SH | 永鼎股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
000039.SZ | 中集集团 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301320.SZ | 豪江智能 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
002725.SZ | 跃岭股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002642.SZ | 荣联科技 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002629.SZ | 仁智股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002565.SZ | 顺灏股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002488.SZ | 金固股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600382.SH | 广东明珠 | / | / | R2 | 其他原因 |
300290.SZ | 荣科科技 | / | / | R6 | 其他原因 |
603255.SH | 鼎际得 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年六月一日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








