可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-03-31 08:30
根据融资融券业务需要,我司于2025年03月31日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
300472.SZ | 新元科技 | / | 调出 | / | / | 立案调查 |
300366.SZ | 创意信息 | / | / | / | R6 | 立案调查 |
300561.SZ | 汇金科技 | 调出 | 调出 | / | / | 其他原因 |
508055.SH | 汇添富上海地产租赁住房REIT | 调入 | / | 0.75 | R1 | 上市调入 |
111008.SH | 沿浦转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
128062.SZ | 亚药转债 | 调出 | / | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
605136.SH | 丽人丽妆 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
872895.BJ | 花溪科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
603113.SH | 金能科技 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688295.SH | 中复神鹰 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
603011.SH | 合锻智能 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
601588.SH | 北辰实业 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688671.SH | 碧兴物联 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000159.SZ | 国际实业 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300080.SZ | 易成新能 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000586.SZ | 汇源通信 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000590.SZ | 启迪药业 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000688.SZ | 国城矿业 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000877.SZ | 天山股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002012.SZ | 凯恩股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002151.SZ | 北斗星通 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002240.SZ | 盛新锂能 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002715.SZ | 登云股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600748.SH | 上实发展 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300227.SZ | 光韵达 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300289.SZ | 利德曼 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300675.SZ | 建科院 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300678.SZ | 中科信息 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300808.SZ | 久量股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301526.SZ | 国际复材 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
430139.BJ | 华岭股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600383.SH | 金地集团 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
300790.SZ | 宇瞳光学 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
300102.SZ | 乾照光电 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
002376.SZ | 新北洋 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
688233.SH | 神工股份 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
002661.SZ | 克明食品 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
603656.SH | 泰禾智能 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
600812.SH | 华北制药 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
603955.SH | 大千生态 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
002765.SZ | 蓝黛科技 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
600518.SH | 康美药业 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
300517.SZ | 海波重科 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
688183.SH | 生益电子 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
002553.SZ | 南方精工 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
300830.SZ | 金现代 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
688234.SH | 天岳先进 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
300798.SZ | 锦鸡股份 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
301510.SZ | 固高科技 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
300721.SZ | 怡达股份 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
600310.SH | 广西能源 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
300458.SZ | 全志科技 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
833171.BJ | 国航远洋 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
688502.SH | 茂莱光学 | 恢复 | 0.45 | 静态市盈率调整 |
603477.SH | 巨星农牧 | 恢复 | 0.45 | 静态市盈率调整 |
600119.SH | 长江投资 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
300200.SZ | 高盟新材 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
002428.SZ | 云南锗业 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
002420.SZ | 毅昌科技 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
688351.SH | 微电生理-U | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
831278.BJ | 泰德股份 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。