可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-04-24 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年4月24日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
019740.SH | 24国债09 | 调出 | / | / | / | / | 退市 |
102265.SZ | 国债2409 | 调出 | / | / | / | / | 退市 |
002047.SZ | 宝鹰股份 | 调出 | 调出 | / | / | / | 其他原因 |
002868.SZ | 绿康生化 | 调出 | / | / | / | / | 其他原因 |
001400.SZ | 江顺科技 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
563990.SH | 800现金流ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
588850.SH | 科创机械ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
603202.SH | 天有为 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。