可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-09-28 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年9月28日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
158025.SZ | 创业板成长ETF鹏华 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
300096.SZ | 易联众 | 调入 | 0.3 | R6 | 撤销风险警示 |
562450.SH | 有色矿业ETF博时 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
000910.SZ | 大亚圣象 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000985.SZ | 大庆华科 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
001326.SZ | 联域股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002614.SZ | 奥佳华 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301115.SZ | 联检科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603068.SH | 博通集成 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688070.SH | 纵横股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688662.SH | 富信科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
001313.SZ | 粤海饲料 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
002165.SZ | 红宝丽 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
002653.SZ | 海思科 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002952.SZ | 亚世光电 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300269.SZ | 联建光电 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300822.SZ | 贝仕达克 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
301159.SZ | 三维天地 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
603976.SH | 正川股份 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年九月二十八日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








