可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-05-19 08:40
根据融资融券业务需要,我司于2025年05月19日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 保证金比例(融资/融券) | 证券等级 | 调整理由 |
019777.SH | 25注特02 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
019778.SH | 25国债09 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
102302.SZ | 注资特国2502 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
102303.SZ | 国债2509 | 调入 | / | 0.95 | / | R1 | 上市调入 |
301595.SZ | 太力科技 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
563060.SH | 央企50ETF | 调入 | / | 0.9 | / | R1 | 上市调入 |
603014.SH | 威高血净 | 调入 | 调入 | 0.2 | 80%/100% | R5 | 上市调入 |
123078.SZ | 飞凯转债 | 调出 | / | / | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
000766.SZ | 通化金马 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000767.SZ | 晋控电力 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
001212.SZ | 中旗新材 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300984.SZ | 金沃股份 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301555.SZ | 惠柏新材 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688212.SH | 澳华内镜 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
833171.BJ | 国航远洋 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
837592.BJ | 华信永道 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
002726.SZ | 龙大美食 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
003009.SZ | 中天火箭 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
600435.SH | 北方导航 | 恢复 | 0.6 | 静态市盈率调整 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。