可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-06-09 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年06月09日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
520940.SH | 港股通恒生ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159372.SZ | 创业板50ETF万家 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159238.SZ | 300ETF增强 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
113637.SH | 华翔转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
300753.SZ | 爱朋医疗 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301141.SZ | 中科磁业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600082.SH | 海泰发展 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601388.SH | 怡球资源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603496.SH | 恒为科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603728.SH | 鸣志电器 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688793.SH | 倍轻松 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
837592.BJ | 华信永道 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
001212.SZ | 中旗新材 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300905.SZ | 宝丽迪 | / | / | R2 | 其他原因 |
688334.SH | 西高院 | / | / | R2 | 其他原因 |
688155.SH | 先惠技术 | / | / | R2 | 其他原因 |
605337.SH | 李子园 | / | / | R2 | 其他原因 |
603630.SH | 拉芳家化 | / | / | R2 | 其他原因 |
603611.SH | 诺力股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
603535.SH | 嘉诚国际 | / | / | R2 | 其他原因 |
603365.SH | 水星家纺 | / | / | R2 | 其他原因 |
603109.SH | 神驰机电 | / | / | R2 | 其他原因 |
600794.SH | 保税科技 | / | / | R2 | 其他原因 |
600308.SH | 华泰股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
301048.SZ | 金鹰重工 | / | / | R2 | 其他原因 |
002026.SZ | 山东威达 | / | / | R2 | 其他原因 |
300860.SZ | 锋尚文化 | / | / | R2 | 其他原因 |
300191.SZ | 潜能恒信 | / | / | R2 | 其他原因 |
300121.SZ | 阳谷华泰 | / | / | R2 | 其他原因 |
128138.SZ | 侨银转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
123211.SZ | 阳谷转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
113656.SH | 嘉诚转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
111014.SH | 李子转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
002973.SZ | 侨银股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
002094.SZ | 青岛金王 | / | / | R2 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。