可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-06-30 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年6月30日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159365.SZ | 恒指ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159203.SZ | 大盘成长ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
002424.SZ | 贵州百灵 | 调入 | 0.3 | R6 | 撤销风险警示 |
002141.SZ | 贤丰控股 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
128070.SZ | 智能转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
600435.SH | 北方导航 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688733.SH | 壹石通 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688151.SH | 华强科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688118.SH | 普元信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603728.SH | 鸣志电器 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603496.SH | 恒为科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603286.SH | 日盈电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
601388.SH | 怡球资源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600880.SH | 博瑞传播 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600769.SH | 祥龙电业 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600604.SH | 市北高新 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002123.SZ | 梦网科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600010.SH | 包钢股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
430564.BJ | 天润科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301348.SZ | 蓝箭电子 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002553.SZ | 南方精工 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002403.SZ | 爱仕达 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002263.SZ | 大东南 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002248.SZ | 华东数控 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 恢复 | 0.65 | / | 静态市盈率调整 |
300430.SZ | 诚益通 | / | / | R2 | 其他原因 |
688046.SH | 药康生物 | / | / | R2 | 其他原因 |
605398.SH | 新炬网络 | / | / | R2 | 其他原因 |
603107.SH | 上海汽配 | / | / | R2 | 其他原因 |
600685.SH | 中船防务 | / | / | R1 | 其他原因 |
600674.SH | 川投能源 | / | / | R1 | 其他原因 |
600038.SH | 中直股份 | / | / | R1 | 其他原因 |
600023.SH | 浙能电力 | / | / | R1 | 其他原因 |
301099.SZ | 雅创电子 | / | / | R2 | 其他原因 |
300847.SZ | 中船汉光 | / | / | R2 | 其他原因 |
300532.SZ | 今天国际 | / | / | R2 | 其他原因 |
000819.SZ | 岳阳兴长 | / | / | R2 | 其他原因 |
300120.SZ | 经纬辉开 | / | / | R2 | 其他原因 |
300041.SZ | 回天新材 | / | / | R2 | 其他原因 |
123165.SZ | 回天转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
002422.SZ | 科伦药业 | / | / | R1 | 其他原因 |
300849.SZ | 锦盛新材 | / | / | R6 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。