可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-08-18 08:42
根据融资融券业务需要,我司于2025年8月18日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159280.SZ | 港股通互联网ETF汇添富 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
512370.SH | A500增强ETF基金 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589050.SH | 科创综指ETF兴业 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
123063.SZ | 大禹转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
127035.SZ | 濮耐转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
300620.SZ | 光库科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
835184.BJ | 国源科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688347.SH | 华虹公司 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688293.SH | 奥浦迈 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688171.SH | 纬德信息 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
603657.SH | 春光科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
600095.SH | 湘财股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301316.SZ | 慧博云通 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
301230.SZ | 泓博医药 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300940.SZ | 南极光 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
000068.SZ | 华控赛格 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300493.SZ | 润欣科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002779.SZ | 中坚科技 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
002277.SZ | 友阿股份 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
001212.SZ | 中旗新材 | 下调 | 0 | / | 静态市盈率调整 |
688577.SH | 浙海德曼 | 恢复 | 0.4 | / | 静态市盈率调整 |
300670.SZ | 大烨智能 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
300447.SZ | 全信股份 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002977.SZ | 天箭科技 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002564.SZ | 天沃科技 | 恢复 | 0.5 | / | 静态市盈率调整 |
002389.SZ | 航天彩虹 | 恢复 | 0.45 | / | 静态市盈率调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 恢复 | 0.55 | / | 静态市盈率调整 |
002546.SZ | 新联电子 | / | / | R2 | 其他原因 |
003028.SZ | 振邦智能 | / | / | R2 | 其他原因 |
118006.SH | 阿拉转债 | / | / | R2 | 其他原因 |
300453.SZ | 三鑫医疗 | / | / | R2 | 其他原因 |
301199.SZ | 迈赫股份 | / | / | R2 | 其他原因 |
688179.SH | 阿拉丁 | / | / | R2 | 其他原因 |
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。