可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-09-22 08:42
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2025年9月22日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159107.SZ | 创业板软件ETF富国 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
159297.SZ | 港股通创新药ETF南方 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
589960.SH | 科创新能源ETF易方达 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
300450.SZ | 先导智能 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
300940.SZ | 南极光 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301391.SZ | 卡莱特 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600703.SH | 三安光电 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
600749.SH | 西藏旅游 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
603767.SH | 中马传动 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
688610.SH | 埃科光电 | 下调 | 0 | 静态市盈率调整 |
000882.SZ | 华联股份 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
300719.SZ | 安达维尔 | 恢复 | 0.5 | 静态市盈率调整 |
301230.SZ | 泓博医药 | 恢复 | 0.45 | 静态市盈率调整 |
600292.SH | 远达环保 | 恢复 | 0.65 | 静态市盈率调整 |
605179.SH | 一鸣食品 | 恢复 | 0.55 | 静态市盈率调整 |
872808.BJ | 曙光数创 | 恢复 | 0.4 | 静态市盈率调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年九月二十二日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。