关于融资融券标的证券2025年第三季度定期调整的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-10-20 08:45
尊敬的投资者:
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据交易所定期评估调整机制,交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整。我司现调整融资融券标的证券名单与参数,并于2025年10月20日生效。明细见下表:
一、调入标的证券
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
1 | 000558.SZ | 天府文旅 | 80% | 100% |
2 | 002173.SZ | 创新医疗 | 80% | 100% |
3 | 002755.SZ | 奥赛康 | 80% | 100% |
4 | 159101.SZ | 港股通科技ETF基金 | 80% | 100% |
5 | 159102.SZ | 港股通生物科技ETF | 80% | 100% |
6 | 159200.SZ | 科创债ETF富国 | 80% | 100% |
7 | 159202.SZ | 恒生互联网科技ETF | 80% | 100% |
8 | 159205.SZ | 创业板ETF东财 | 80% | 100% |
9 | 159206.SZ | 卫星ETF | 80% | 100% |
10 | 159213.SZ | 机器人ETF基金 | 80% | 100% |
11 | 159227.SZ | 航空航天ETF | 80% | 100% |
12 | 159235.SZ | 中证现金流ETF | 80% | 100% |
13 | 159246.SZ | 创业板人工智能ETF富国 | 80% | 100% |
14 | 159258.SZ | 机器人ETF南方 | 80% | 100% |
15 | 159259.SZ | 成长ETF | 80% | 100% |
16 | 159262.SZ | 港股通科技ETF | 80% | 100% |
17 | 159263.SZ | 价值ETF | 80% | 100% |
18 | 159266.SZ | 港股通央企红利ETF | 80% | 100% |
19 | 159269.SZ | 港股通科技ETF南方 | 80% | 100% |
20 | 159272.SZ | 机器人ETF富国 | 80% | 100% |
21 | 159273.SZ | 云计算ETF汇添富 | 80% | 100% |
22 | 159278.SZ | 机器人ETF鹏华 | 80% | 100% |
23 | 159286.SZ | 港股创新药ETF鹏华 | 80% | 100% |
24 | 159297.SZ | 港股通创新药ETF南方 | 80% | 100% |
25 | 159316.SZ | 恒生创新药ETF | 80% | 100% |
26 | 159368.SZ | 创业板新能源ETF华夏 | 80% | 100% |
27 | 159373.SZ | 创业板50ETF嘉实 | 80% | 100% |
28 | 159381.SZ | 创业板人工智能ETF华夏 | 80% | 100% |
29 | 159529.SZ | 标普消费ETF | 80% | 100% |
30 | 159551.SZ | 机器人产业ETF | 80% | 100% |
31 | 159552.SZ | 中证2000增强ETF | 80% | 100% |
32 | 159558.SZ | 半导体设备ETF易方达 | 80% | 100% |
33 | 159566.SZ | 储能电池ETF | 80% | 100% |
34 | 159583.SZ | 通信设备ETF | 80% | 100% |
35 | 159586.SZ | 计算机ETF南方 | 80% | 100% |
36 | 159600.SZ | 科创债ETF嘉实 | 80% | 100% |
37 | 159608.SZ | 稀有金属ETF | 80% | 100% |
38 | 159612.SZ | 标普500ETF | 80% | 100% |
39 | 159615.SZ | 恒生生物科技ETF | 80% | 100% |
40 | 159622.SZ | 创新药ETF沪港深 | 80% | 100% |
41 | 159652.SZ | 有色50ETF | 80% | 100% |
42 | 159667.SZ | 工业母机ETF | 80% | 100% |
43 | 159671.SZ | 稀有金属ETF基金 | 80% | 100% |
44 | 159680.SZ | 1000ETF增强 | 80% | 100% |
45 | 159687.SZ | 亚太精选ETF | 80% | 100% |
46 | 159692.SZ | 证券ETF东财 | 80% | 100% |
47 | 159713.SZ | 稀土ETF | 80% | 100% |
48 | 159715.SZ | 稀土ETF易方达 | 80% | 100% |
49 | 159747.SZ | 香港科技ETF | 80% | 100% |
50 | 159748.SZ | 创新药ETF富国 | 80% | 100% |
51 | 159864.SZ | 光伏50ETF | 80% | 100% |
52 | 159898.SZ | 医疗器械指数ETF | 80% | 100% |
53 | 159903.SZ | 深成ETF | 80% | 100% |
54 | 159909.SZ | TMT50ETF | 80% | 100% |
55 | 159958.SZ | 创业板ETF工银 | 80% | 100% |
56 | 159966.SZ | 创业板价值ETF | 80% | 100% |
57 | 510410.SH | 资源ETF | 80% | 100% |
58 | 512090.SH | MSCIA股ETF易方达 | 80% | 100% |
59 | 512220.SH | TMTETF | 80% | 100% |
60 | 512600.SH | 消费ETF嘉实 | 80% | 100% |
61 | 513890.SH | 恒生科技HKETF | 80% | 100% |
62 | 515020.SH | 银行ETF基金 | 80% | 100% |
63 | 515260.SH | 电子ETF | 80% | 100% |
64 | 515580.SH | 科技100ETF | 80% | 100% |
65 | 515630.SH | 保险证券ETF | 80% | 100% |
66 | 516020.SH | 化工ETF | 80% | 100% |
67 | 516080.SH | 创新药ETF易方达 | 80% | 100% |
68 | 516100.SH | 金融科技ETF华夏 | 80% | 100% |
69 | 516110.SH | 汽车ETF | 80% | 100% |
70 | 516120.SH | 化工50ETF | 80% | 100% |
71 | 516290.SH | 光伏龙头ETF | 80% | 100% |
72 | 516650.SH | 有色金属ETF基金 | 80% | 100% |
73 | 516920.SH | 芯片50ETF | 80% | 100% |
74 | 517390.SH | 云计算ETF沪港深 | 80% | 100% |
75 | 520700.SH | 港股创新药ETF基金 | 80% | 100% |
76 | 520840.SH | 港股通恒生科技ETF | 80% | 100% |
77 | 520880.SH | 港股通创新药ETF | 80% | 100% |
78 | 520970.SH | 港股通创新药ETF嘉实 | 80% | 100% |
79 | 520980.SH | 港股通科技30ETF | 80% | 100% |
80 | 551500.SH | 科创债ETF易方达 | 80% | 100% |
81 | 551550.SH | 科创债ETF华夏 | 80% | 100% |
82 | 551900.SH | 科创债ETF招商 | 80% | 100% |
83 | 560570.SH | A500红利ETF | 80% | 100% |
84 | 560770.SH | 机器人指数ETF | 80% | 100% |
85 | 560780.SH | 芯片设备ETF | 80% | 100% |
86 | 560860.SH | 工业有色ETF | 80% | 100% |
87 | 561100.SH | 消费电子ETF富国 | 80% | 100% |
88 | 561680.SH | 中证A500红利低波ETF | 80% | 100% |
89 | 562060.SH | 标普红利ETF | 80% | 100% |
90 | 562360.SH | 机器人ETF基金 | 80% | 100% |
91 | 562590.SH | 半导体材料ETF | 80% | 100% |
92 | 562880.SH | 电池ETF嘉实 | 80% | 100% |
93 | 562950.SH | 消费电子ETF易方达 | 80% | 100% |
94 | 562970.SH | 光伏ETF易方达 | 80% | 100% |
95 | 563320.SH | 通用航空ETF | 80% | 100% |
96 | 563390.SH | 现金流ETF全指 | 80% | 100% |
97 | 563580.SH | 自由现金流ETF800 | 80% | 100% |
98 | 563700.SH | 红利价值ETF | 80% | 100% |
99 | 588020.SH | 科创成长50ETF | 80% | 100% |
100 | 588170.SH | 科创半导体ETF | 80% | 100% |
101 | 588230.SH | 科创200ETF | 80% | 100% |
102 | 588710.SH | 科创半导体设备ETF | 80% | 100% |
103 | 588780.SH | 科创芯片设计ETF | 80% | 100% |
104 | 588810.SH | 科创芯片ETF富国 | 80% | 100% |
105 | 588830.SH | 科创新能源ETF | 80% | 100% |
106 | 588870.SH | 科创50指数ETF | 80% | 100% |
107 | 588990.SH | 科创芯片ETF博时 | 80% | 100% |
108 | 589010.SH | 科创人工智能ETF华夏 | 80% | 100% |
109 | 589100.SH | 科创芯片ETF国泰 | 80% | 100% |
110 | 589520.SH | 科创人工智能ETF华宝 | 80% | 100% |
111 | 589560.SH | 科创人工智能ETF汇添富 | 80% | 100% |
112 | 589960.SH | 科创新能源ETF易方达 | 80% | 100% |
113 | 600698.SH | 湖南天雁 | 80% | 100% |
114 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 80% | 100% |
115 | 605277.SH | 新亚电子 | 80% | 100% |
116 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 200% | 100% |
117 | 920007.BJ | 酉立智能 | 200% | 100% |
118 | 920015.BJ | 锦华新材 | 200% | 100% |
119 | 920018.BJ | 宏远股份 | 200% | 100% |
120 | 920022.BJ | 世昌股份 | 200% | 100% |
121 | 920056.BJ | 能之光 | 200% | 100% |
122 | 920080.BJ | 奥美森 | 200% | 100% |
123 | 920100.BJ | 三协电机 | 200% | 100% |
124 | 920101.BJ | 志高机械 | 200% | 100% |
125 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 200% | 100% |
126 | 920158.BJ | 长江能科 | 200% | 100% |
二、调出标的证券
序号 | 市场 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 深圳 | 159362.SZ | A500ETF工银 |
2 | 深圳 | 159396.SZ | 信用债ETF博时 |
3 | 深圳 | 159549.SZ | 红利低波ETF天弘 |
4 | 深圳 | 159649.SZ | 国开债ETF |
5 | 深圳 | 159726.SZ | 恒生红利ETF |
6 | 深圳 | 159739.SZ | 大数据ETF |
7 | 深圳 | 159812.SZ | 黄金基金ETF |
8 | 深圳 | 159822.SZ | 新经济ETF |
9 | 上海 | 511270.SH | 10年地方债ETF |
10 | 上海 | 513170.SH | 恒生央企ETF |
11 | 上海 | 513360.SH | 教育ETF |
12 | 上海 | 515890.SH | 红利ETF博时 |
13 | 上海 | 515950.SH | 医药龙头ETF |
14 | 上海 | 517180.SH | 中国国企ETF |
15 | 上海 | 518860.SH | 黄金ETFAU |
16 | 上海 | 561220.SH | 数字经济ETF工银 |
17 | 上海 | 561580.SH | 央企红利ETF |
18 | 上海 | 562570.SH | 信创ETF |
19 | 上海 | 563350.SH | 中证A50ETF |
20 | 上海 | 563520.SH | 沪深300ETF永赢 |
21 | 上海 | 588910.SH | 科创价值ETF |
22 | 上海 | 589080.SH | 科创综指ETF汇添富 |
23 | 上海 | 589500.SH | 科创综指ETF工银 |
24 | 上海 | 589630.SH | 科创综指ETF国泰 |
25 | 上海 | 589770.SH | 科创综指ETF招商 |
26 | 上海 | 589860.SH | 科创综指ETF天弘 |
27 | 上海 | 589880.SH | 科创综指ETF建信 |
28 | 上海 | 589890.SH | 科创综指ETF景顺 |
29 | 上海 | 589990.SH | 科创综指ETF华泰柏瑞 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年十月二十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。