可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-12-08 08:55
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2025年12月8日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
159253.SZ | 中证银行ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
300137.SZ | 先河环保 | 调入 | 0 | R4 | 撤销风险警示 |
520530.SH | 港股通科技ETF东财 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
920961.BJ | 创远信科 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688215.SH | 瑞晟智能 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603668.SH | 天马科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600596.SH | 新安股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600095.SH | 湘财股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
301510.SZ | 固高科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300940.SZ | 南极光 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300516.SZ | 久之洋 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002977.SZ | 天箭科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002639.SZ | 雪人集团 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000751.SZ | 锌业股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
920790.BJ | 联迪信息 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
920592.BJ | 华信永道 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
688133.SH | 泰坦科技 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
603333.SH | 尚纬股份 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
603127.SH | 昭衍新药 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600810.SH | 神马股份 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 恢复 | 0.65 | 折算率定期调整 |
000068.SZ | 华控赛格 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300475.SZ | 香农芯创 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
300195.SZ | 长荣股份 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
002652.SZ | 扬子新材 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002403.SZ | 爱仕达 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002188.SZ | 中天服务 | 恢复 | 0.5 | 折算率定期调整 |
002136.SZ | 安纳达 | 恢复 | 0.45 | 折算率定期调整 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
000965.SZ | 天保基建 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年十二月八日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








