可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-12-15 08:53
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2025年12月15日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
520820.SH | 恒生港股通ETF | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
019800.SH | 25续国02 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
019799.SH | 25续国01 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
113683.SH | 伟24转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
110096.SH | 豫光转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
601808.SH | 中海油服 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
601058.SH | 赛轮轮胎 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
600219.SH | 南山铝业 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
600026.SH | 中远海能 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
000983.SZ | 山西焦煤 | 下调 | 0.65 | 成分股变动 |
301421.SZ | 波长光电 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688682.SH | 霍莱沃 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
688143.SH | 长盈通 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603333.SH | 尚纬股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603127.SH | 昭衍新药 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600828.SH | 茂业商业 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002512.SZ | 达华智能 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300984.SZ | 金沃股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
300447.SZ | 全信股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002565.SZ | 顺灏股份 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
601456.SH | 国联民生 | 上调 | 0.7 | 成分股变动 |
600930.SH | 华电新能 | 上调 | 0.7 | 成分股变动 |
600522.SH | 中天科技 | 上调 | 0.7 | 成分股变动 |
600061.SH | 国投资本 | 上调 | 0.7 | 成分股变动 |
000408.SZ | 藏格矿业 | 上调 | 0.7 | 成分股变动 |
688293.SH | 奥浦迈 | 上调 | 0.25 | 折算率定期调整 |
605179.SH | 一鸣食品 | 上调 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603200.SH | 上海洗霸 | 上调 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301025.SZ | 读客文化 | 上调 | 0.2 | 折算率定期调整 |
300539.SZ | 横河精密 | 上调 | 0.2 | 折算率定期调整 |
002564.SZ | 天沃科技 | 上调 | 0.3 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年十二月十五日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








