可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-03-03 08:57
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年3月3日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 调整理由 |
002512.SZ | 达华智能 | 调出 | 调出 | 风险警示 |
123128.SZ | 首华转债 | 调出 | / | 停止交易 |
127071.SZ | 天箭转债 | 调出 | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||
证券代码 | 证券简称 | 调整后等级 | 调整理由 |
002082.SZ | 万邦德 | R5 | 其他原因 |
002931.SZ | 锋龙股份 | R3 | 其他原因 |
002969.SZ | 嘉美包装 | R3 | 其他原因 |
300749.SZ | 顶固集创 | R4 | 其他原因 |
300986.SZ | 志特新材 | R3 | 其他原因 |
301362.SZ | 民爆光电 | R4 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年三月三日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








