可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-03-02 08:57
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年3月2日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
520760.SH | 恒生生物科技ETF摩根 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
560310.SH | 光伏ETF博时 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
018020.SH | 国开2302 | 调出 | / | / | 退市 |
123242.SZ | 赛龙转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
688667.SH | 菱电电控 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688535.SH | 华海诚科 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688362.SH | 甬矽电子 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688261.SH | 东微半导 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601118.SH | 海南橡胶 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002201.SZ | 九鼎新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600644.SH | 乐山电力 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600550.SH | 保变电气 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301316.SZ | 慧博云通 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600693.SH | 东百集团 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688679.SH | 通源环境 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688607.SH | 康众医疗 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
603668.SH | 天马科技 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
603488.SH | 展鹏科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600828.SH | 茂业商业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
600810.SH | 神马股份 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
301205.SZ | 联特科技 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
300721.SZ | 怡达股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002716.SZ | 湖南白银 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002855.SZ | 捷荣技术 | / | / | R6 | 其他原因 |
110095.SH | 双良转债 | / | / | R5 | 其他原因 |
600082.SH | 海泰发展 | / | / | R6 | 其他原因 |
600481.SH | 双良节能 | / | / | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年三月二日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








