可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-12-29 08:55
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2025年12月29日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
019798.SH | 25国债25 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
102325.SZ | 国债2525 | 调入 | 0.95 | R1 | 上市调入 |
520780.SH | 港股通汽车ETF华宝 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
588430.SH | 科创创业人工智能ETF工银 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
127015.SZ | 希望转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
301021.SZ | 英诺激光 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688115.SH | 思林杰 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688007.SH | 光峰科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600596.SH | 新安股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600293.SH | 三峡新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301489.SZ | 思泉新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
001212.SZ | 中旗新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300991.SZ | 创益通 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300455.SZ | 航天智装 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002888.SZ | 惠威科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002652.SZ | 扬子新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002361.SZ | 神剑股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688215.SH | 瑞晟智能 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
600880.SH | 博瑞传播 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600615.SH | 鑫源智造 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600095.SH | 湘财股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
600082.SH | 海泰发展 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301510.SZ | 固高科技 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002728.SZ | 特一药业 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
002679.SZ | 福建金森 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
001298.SZ | 好上好 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688212.SH | 澳华内镜 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688095.SH | 福昕软件 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603657.SH | 春光科技 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
300959.SZ | 线上线下 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300465.SZ | 高伟达 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002319.SZ | 乐通股份 | / | / | R4 | 其他原因 |
300831.SZ | 派瑞股份 | / | / | R5 | 其他原因 |
688270.SH | 臻镭科技 | / | / | R5 | 其他原因 |
300670.SZ | 大烨智能 | / | / | R6 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年十二月二十九日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








