可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-02-24 08:58
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年2月24日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
520930.SH | 恒生生物科技ETF国泰 | 调入 | 0.9 | R1 | 上市调入 |
108618.SZ | 国开2301 | 调出 | / | / | 退市 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
688818.SH | C电科 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
605376.SH | 博迁新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603533.SH | 掌阅科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600673.SH | 东阳光 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300921.SZ | 南凌科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000628.SZ | 高新发展 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301316.SZ | 慧博云通 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
920790.BJ | 联迪信息 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688691.SH | 灿芯股份 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
688362.SH | 甬矽电子 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688333.SH | 铂力特 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688234.SH | 天岳先进 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
688007.SH | 光峰科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600095.SH | 湘财股份 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
000058.SZ | 深赛格 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
301308.SZ | 江波龙 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300940.SZ | 南极光 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
300455.SZ | 航天智装 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
300253.SZ | 卫宁健康 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002779.SZ | 中坚科技 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
002512.SZ | 达华智能 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002201.SZ | 九鼎新材 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
000593.SZ | 德龙汇能 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
002716.SZ | 湖南白银 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300721.SZ | 怡达股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301205.SZ | 联特科技 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
600810.SH | 神马股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
601118.SH | 海南橡胶 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603488.SH | 展鹏科技 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688261.SH | 东微半导 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688535.SH | 华海诚科 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688607.SH | 康众医疗 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688679.SH | 通源环境 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688209.SH | 英集芯 | / | / | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年二月二十四日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








