可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-03-16 08:52
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年3月16日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 标的券名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
920249.BJ | 利尔达 | / | 调出 | / | / | 其他原因 |
515460.SH | 红利质量ETF南方 | 调入 | / | 0.9 | R1 | 上市调入 |
担保品/标的券参数调整 | ||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整理由 |
600433.SH | 冠豪高新 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
603488.SH | 展鹏科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
600963.SH | 岳阳林纸 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002903.SZ | 宇环数控 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
002316.SZ | 亚联发展 | 下调 | 0 | 折算率定期调整 |
920961.BJ | 创远信科 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688577.SH | 浙海德曼 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
688418.SH | 震有科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688362.SH | 甬矽电子 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688261.SH | 东微半导 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
688133.SH | 泰坦科技 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
688095.SH | 福昕软件 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
688041.SH | 海光信息 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
605376.SH | 博迁新材 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603667.SH | 五洲新春 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603533.SH | 掌阅科技 | 恢复 | 0.6 | 折算率定期调整 |
603200.SH | 上海洗霸 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
603103.SH | 横店影视 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
301510.SZ | 固高科技 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
301421.SZ | 波长光电 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
301316.SZ | 慧博云通 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300984.SZ | 金沃股份 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
300956.SZ | 英力股份 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
300921.SZ | 南凌科技 | 恢复 | 0.4 | 折算率定期调整 |
300821.SZ | 东岳硅材 | 恢复 | 0.25 | 折算率定期调整 |
300454.SZ | 深信服 | 恢复 | 0.55 | 折算率定期调整 |
002862.SZ | 实丰文化 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
002728.SZ | 特一药业 | 恢复 | 0.35 | 折算率定期调整 |
002210.SZ | 飞马国际 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
002201.SZ | 九鼎新材 | 恢复 | 0.3 | 折算率定期调整 |
001298.SZ | 好上好 | 恢复 | 0.2 | 折算率定期调整 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年三月十六日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








