可充抵保证金证券、标的证券名单与参数调整公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-07 08:56
尊敬的投资者:
根据融资融券业务需要,我司于2026年4月7日起调整部分融资融券可充抵保证金证券、标的证券名单与参数,明细见下表:
担保品名单/标的券名单调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 担保品名单 | 折算率 | 证券等级 | 调整理由 |
123266.SZ | 博士转债 | 调入 | 0.65 | R2 | 上市调入 |
113601.SH | 塞力转债 | 调出 | / | / | 停止交易 |
123146.SZ | 中环转2 | 调出 | / | / | 停止交易 |
002207.SZ | 准油股份 | 调出 | / | / | 其他原因 |
担保品/标的券参数调整 | |||||
证券代码 | 证券简称 | 折算率调整动作 | 调整后折算率 | 调整后等级 | 调整理由 |
603258.SH | 电魂网络 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603208.SH | 江山欧派 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601279.SH | 英利汽车 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601238.SH | 广汽集团 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600997.SH | 开滦股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600971.SH | 恒源煤电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600828.SH | 茂业商业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600597.SH | 光明乳业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600520.SH | 三佳科技 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600399.SH | 抚顺特钢 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600121.SH | 郑州煤电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920961.BJ | 创远信科 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920579.BJ | 机科股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
920001.BJ | 纬达光电 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688607.SH | 康众医疗 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600073.SH | 光明肉业 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688505.SH | 复旦张江 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688489.SH | 三未信安 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
688234.SH | 天岳先进 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
603767.SH | 中马传动 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002068.SZ | 黑猫股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002820.SZ | 桂发祥 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002531.SZ | 天顺风能 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002187.SZ | 广百股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
002082.SZ | 万邦德 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000629.SZ | 钒钛股份 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000593.SZ | 德龙汇能 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
000505.SZ | 京粮控股 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300586.SZ | 美联新材 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
600058.SH | 五矿发展 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
301052.SZ | 果麦文化 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300568.SZ | 星源材质 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
300455.SZ | 航天智装 | 下调 | 0 | / | 折算率定期调整 |
601118.SH | 海南橡胶 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600596.SH | 新安股份 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600550.SH | 保变电气 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600217.SH | 中再资环 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
600166.SH | 福田汽车 | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
000050.SZ | 深天马A | 恢复 | 0.65 | / | 折算率定期调整 |
603990.SH | 麦迪科技 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
002985.SZ | 北摩高科 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
000029.SZ | 深深房A | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300483.SZ | 首华燃气 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300450.SZ | 先导智能 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
300050.SZ | 世纪鼎利 | 恢复 | 0.6 | / | 折算率定期调整 |
600615.SH | 鑫源智造 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600877.SH | 电科芯片 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688525.SH | 佰维存储 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
688045.SH | 必易微 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
603488.SH | 展鹏科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
301486.SZ | 致尚科技 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
300215.SZ | 电科院 | 恢复 | 0.55 | / | 折算率定期调整 |
600230.SH | 沧州大化 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
920670.BJ | 数字人 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
000628.SZ | 高新发展 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
301387.SZ | 光大同创 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
300153.SZ | 科泰电源 | 恢复 | 0.5 | / | 折算率定期调整 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
301082.SZ | 久盛电气 | 恢复 | 0.45 | / | 折算率定期调整 |
600259.SH | 中稀有色 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
920981.BJ | 晶赛科技 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
920925.BJ | 锦好医疗 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
920508.BJ | 殷图网联 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
301125.SZ | 腾亚精工 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
301025.SZ | 读客文化 | 恢复 | 0.4 | / | 折算率定期调整 |
600703.SH | 三安光电 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600675.SH | 中华企业 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
600315.SH | 上海家化 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
688233.SH | 神工股份 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
002386.SZ | 天原股份 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
000789.SZ | 万年青 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
000401.SZ | 金隅冀东 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300850.SZ | 新强联 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300741.SZ | 华宝股份 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300456.SZ | 赛微电子 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
300102.SZ | 乾照光电 | 恢复 | 0.35 | / | 折算率定期调整 |
603186.SH | 华正新材 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688636.SH | 智明达 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688108.SH | 赛诺医疗 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
603985.SH | 恒润股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300046.SZ | 台基股份 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
002530.SZ | 金财互联 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300048.SZ | 合康新能 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000798.SZ | 中水渔业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
000688.SZ | 国城矿业 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
300101.SZ | 振芯科技 | 恢复 | 0.3 | / | 折算率定期调整 |
688428.SH | 诺诚健华 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
002012.SZ | 凯恩股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300719.SZ | 安达维尔 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
300447.SZ | 全信股份 | 恢复 | 0.25 | / | 折算率定期调整 |
688519.SH | 南亚新材 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
688796.SH | 百奥赛图 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
002379.SZ | 宏桥控股 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
000010.SZ | 美丽生态 | 恢复 | 0.2 | / | 折算率定期调整 |
002769.SZ | 普路通 | / | / | R3 | 其他原因 |
000818.SZ | 航锦科技 | / | / | R6 | 其他原因 |
600850.SH | 电科数字 | / | / | R5 | 其他原因 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月七日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








