关于融资融券标的证券2026年第一季度定期调整的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2026-04-20 08:35
尊敬的投资者:
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据交易所定期评估调整机制,交易所于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整。我司现调整融资融券标的证券名单与参数,并于2026年4月20日生效。明细见下表:
一、调入标的证券
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
1 | 000833.SZ | 粤桂股份 | 100% | 100% |
2 | 001203.SZ | 大中矿业 | 100% | 100% |
3 | 159107.SZ | 创业板软件ETF富国 | 100% | 100% |
4 | 159123.SZ | 光伏ETF嘉实 | 100% | 100% |
5 | 159131.SZ | 港股通信息技术ETF华宝 | 100% | 100% |
6 | 159135.SZ | 港股通科技ETF前海开源 | 100% | 100% |
7 | 159142.SZ | 科创创业人工智能ETF景顺 | 100% | 100% |
8 | 159147.SZ | 电池ETF南方 | 100% | 100% |
9 | 159152.SZ | 港股通科技ETF平安 | 100% | 100% |
10 | 159155.SZ | 电池ETF大成 | 100% | 100% |
11 | 159157.SZ | 有色金属ETF天弘 | 100% | 100% |
12 | 159158.SZ | 电力ETF景顺 | 100% | 100% |
13 | 159166.SZ | 现金流ETF长城 | 100% | 100% |
14 | 159207.SZ | 高股息ETF广发 | 100% | 100% |
15 | 159221.SZ | 现金流ETF嘉实 | 100% | 100% |
16 | 159305.SZ | 储能电池ETF广发 | 100% | 100% |
17 | 159309.SZ | 油气ETF汇添富 | 100% | 100% |
18 | 159320.SZ | 电网设备ETF广发 | 100% | 100% |
19 | 159321.SZ | 黄金股ETF华安 | 100% | 100% |
20 | 159387.SZ | 创业板新能源ETF国泰 | 100% | 100% |
21 | 159568.SZ | 港股互联网ETF博时 | 100% | 100% |
22 | 159588.SZ | 石油ETF景顺 | 100% | 100% |
23 | 159590.SZ | 软件ETF汇添富 | 100% | 100% |
24 | 159690.SZ | 有色矿业ETF招商 | 100% | 100% |
25 | 159697.SZ | 石油ETF鹏华 | 100% | 100% |
26 | 159698.SZ | 粮食ETF鹏华 | 100% | 100% |
27 | 159707.SZ | 地产ETF华宝 | 100% | 100% |
28 | 159731.SZ | 石化ETF华夏 | 100% | 100% |
29 | 159871.SZ | 有色ETF银华 | 100% | 100% |
30 | 159890.SZ | 云计算ETF招商 | 100% | 100% |
31 | 159898.SZ | 医疗器械ETF招商 | 100% | 100% |
32 | 159899.SZ | 软件ETF招商 | 100% | 100% |
33 | 159930.SZ | 能源ETF汇添富 | 100% | 100% |
34 | 300265.SZ | 通光线缆 | 100% | 100% |
35 | 300300.SZ | 海峡创新 | 100% | 100% |
36 | 300503.SZ | 昊志机电 | 100% | 100% |
37 | 510170.SH | 大宗商品ETF国联安 | 100% | 100% |
38 | 510320.SH | 沪深300ETF中金 | 100% | 100% |
39 | 510980.SH | 上证指数ETF汇添富 | 100% | 100% |
40 | 512620.SH | 农业ETF天弘 | 100% | 100% |
41 | 512940.SH | 有色ETF华安 | 100% | 100% |
42 | 513220.SH | 中概互联ETF招商 | 100% | 100% |
43 | 515150.SH | 一带一路ETF富国 | 100% | 100% |
44 | 515950.SH | 医药50ETF富国 | 100% | 100% |
45 | 515970.SH | 工程机械ETF华夏 | 100% | 100% |
46 | 516130.SH | 消费龙头ETF华宝 | 100% | 100% |
47 | 516570.SH | 化工行业ETF易方达 | 100% | 100% |
48 | 516630.SH | 云计算ETF华夏 | 100% | 100% |
49 | 517400.SH | 黄金股ETF国泰 | 100% | 100% |
50 | 518890.SH | 上海金ETF中银 | 100% | 100% |
51 | 520870.SH | 巴西ETF易方达 | 100% | 100% |
52 | 520910.SH | 港股通互联网ETF华夏 | 100% | 100% |
53 | 560120.SH | 中证500现金流ETF华夏 | 100% | 100% |
54 | 560210.SH | 农牧渔ETF景顺 | 100% | 100% |
55 | 560390.SH | 电网设备ETF易方达 | 100% | 100% |
56 | 560710.SH | 船舶ETF富国 | 100% | 100% |
57 | 560980.SH | 光伏龙头ETF广发 | 100% | 100% |
58 | 561360.SH | 石油ETF国泰 | 100% | 100% |
59 | 561760.SH | 油气ETF博时 | 100% | 100% |
60 | 562080.SH | 300现金流ETF华宝 | 100% | 100% |
61 | 562550.SH | 绿电ETF华夏 | 100% | 100% |
62 | 562570.SH | 信创ETF华夏 | 100% | 100% |
63 | 562930.SH | 软件ETF易方达 | 100% | 100% |
64 | 562960.SH | 绿色电力ETF易方达 | 100% | 100% |
65 | 563380.SH | 航空航天ETF华泰柏瑞 | 100% | 100% |
66 | 563530.SH | 卫星ETF易方达 | 100% | 100% |
67 | 563790.SH | 卫星ETF鹏华 | 100% | 100% |
68 | 563990.SH | 800现金流ETF富国 | 100% | 100% |
69 | 588940.SH | 科创50ETF富国 | 100% | 100% |
70 | 589020.SH | 科创半导体设备ETF鹏华 | 100% | 100% |
71 | 589070.SH | 科创芯片设计ETF天弘 | 100% | 100% |
72 | 589110.SH | 科创人工智能ETF国泰 | 100% | 100% |
73 | 589130.SH | 科创芯片ETF易方达 | 100% | 100% |
74 | 589190.SH | 科创芯片ETF华宝 | 100% | 100% |
75 | 600226.SH | 亨通股份 | 100% | 100% |
76 | 600629.SH | 华建集团 | 100% | 100% |
77 | 601609.SH | 金田股份 | 100% | 100% |
78 | 920011.BJ | 晨光电机 | 200% | 100% |
79 | 920012.BJ | 创达新材 | 200% | 100% |
80 | 920028.BJ | 新恒泰 | 200% | 100% |
81 | 920036.BJ | 觅睿科技 | 200% | 100% |
82 | 920050.BJ | 爱舍伦 | 200% | 100% |
83 | 920055.BJ | 隆源股份 | 200% | 100% |
84 | 920069.BJ | 普昂医疗 | 200% | 100% |
85 | 920076.BJ | 国亮新材 | 200% | 100% |
86 | 920078.BJ | 族兴新材 | 200% | 100% |
87 | 920086.BJ | 科马材料 | 200% | 100% |
88 | 920119.BJ | 美德乐 | 200% | 100% |
89 | 920159.BJ | 农大科技 | 200% | 100% |
90 | 920166.BJ | 海圣医疗 | 200% | 100% |
91 | 920168.BJ | 通宝光电 | 200% | 100% |
92 | 920180.BJ | 爱得科技 | 200% | 100% |
93 | 920181.BJ | 赛英电子 | 200% | 100% |
94 | 920183.BJ | 海菲曼 | 200% | 100% |
95 | 920187.BJ | 通领科技 | 200% | 100% |
96 | 920188.BJ | 悦龙科技 | 200% | 100% |
二、调出标的证券
序号 | 市场 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 深圳 | 159100.SZ | 巴西ETF华夏 |
2 | 深圳 | 159109.SZ | 恒生50ETF景顺 |
3 | 深圳 | 159266.SZ | 港股央企红利ETF永赢 |
4 | 深圳 | 159337.SZ | 中证500ETF东财 |
5 | 深圳 | 159358.SZ | 中证A500ETF大成 |
6 | 深圳 | 159551.SZ | 机器人ETF国泰 |
7 | 深圳 | 159596.SZ | A50ETF华宝 |
8 | 深圳 | 159726.SZ | 港股通高股息ETF华夏 |
9 | 深圳 | 159747.SZ | 香港科技ETF南方 |
10 | 深圳 | 159814.SZ | 创业大盘ETF西部利得 |
11 | 上海 | 510710.SH | 上证50ETF博时 |
12 | 上海 | 515260.SH | 电子ETF华宝 |
13 | 上海 | 515580.SH | 科技100ETF华泰柏瑞 |
14 | 上海 | 515600.SH | 央企创新ETF广发 |
15 | 上海 | 515720.SH | 金融科技ETF富国 |
16 | 上海 | 520950.SH | 港股通50ETF摩根 |
17 | 上海 | 560170.SH | 央企科技ETF南方 |
18 | 上海 | 560800.SH | 数字经济ETF鹏扬 |
19 | 上海 | 561990.SH | 沪深300增强ETF招商 |
20 | 上海 | 562990.SH | 碳中和ETF易方达 |
21 | 上海 | 563700.SH | 红利价值ETF易方达 |
22 | 上海 | 588870.SH | 科创50ETF汇添富 |
23 | 上海 | 588990.SH | 科创芯片ETF博时 |
24 | 上海 | 589560.SH | 科创人工智能ETF汇添富 |
25 | 上海 | 589950.SH | 科创100ETF富国 |
国投证券全国统一客户服务热线:95517、4008001001。
特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二六年四月二十日
声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。








